| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Analyseregion Entlebuch |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 861 | 700 | 161 | 1'330 | 1'015 | 315 |
| 2019 | 892 | 729 | 163 | 1'366 | 905 | 460 |
| 2020 | 918 | 752 | 166 | 1'306 | 876 | 430 |
| 2021 | 971 | 788 | 183 | 1'607 | 1'119 | 489 |
| 2022 | 1'012 | 824 | 188 | 1'458 | 1'022 | 436 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|