Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Analyseregion Entlebuch

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 16'175 2.5000 10'925'918 235'973 4'370'367 270 52
1981 16'074 2.5000 11'703'183 212'322 4'681'273 291 52
1982 16'081 2.5000 12'019'491 186'589 4'807'797 299 49
1983 16'039 2.5000 13'519'273 199'385 5'407'709 337 54
1984 16'078 2.5000 13'488'782 195'050 5'395'513 336 51
1985 15'987 2.5000 15'630'180 190'386 6'252'072 391 55
1986 15'962 2.5000 16'619'302 311'664 6'647'721 416 56
1987 15'973 2.5000 17'147'390 283'100 6'858'956 429 54
1988 15'931 2.4000 18'125'616 309'891 7'552'340 474 59
1989 15'996 2.3500 18'196'894 386'152 7'743'359 484 55
1990 16'193 2.3000 20'864'539 529'844 9'071'539 560 58
1991 16'290 2.2500 19'333'225 611'670 8'592'544 527 54
1992 16'493 2.2000 20'792'491 653'709 9'451'132 573 56
1993 16'797 2.3000 24'859'336 561'591 10'808'407 643 59
1994 16'948 2.3000 26'091'404 522'621 11'344'089 669 60
1995 17'004 2.4000 28'298'565 611'358 11'791'069 693 59
1996 17'049 2.4000 28'031'824 614'231 11'679'927 685 59
1997 16'980 2.4000 27'331'174 588'437 11'387'989 671 57
1998 16'940 2.4000 27'377'014 603'595 11'407'089 673 55
1999 16'968 2.4000 26'993'384 520'386 11'247'243 663 52
2000 16'842 2.4000 27'636'133 690'776 11'515'055 684 54
2001 16'764 2.4000 28'723'782 688'276 11'968'242 714 53
2002 16'677 2.4000 29'731'441 655'907 12'388'100 743 52
2003 16'673 2.4000 27'454'035 535'285 11'439'181 686 48
2004 16'636 2.4000 29'972'056 466'345 12'488'357 751 52
2005 16'588 2.4000 30'185'484 438'968 12'577'285 758 53
2006 16'488 2.4000 31'815'187 477'731 13'256'328 804 53
2007 16'470 2.3743 32'730'353 605'592 13'785'274 837 53
2008 16'438 2.2899 32'977'294 616'587 14'401'402 876 55
2009 16'504 2.2226 28'424'955 548'040 12'788'905 775 50
2010 16'638 2.2126 29'159'447 552'631 13'178'657 792 53
2011 16'662 2.2657 29'582'906 652'811 13'057'099 784 52
2012 16'739 2.2700 28'164'001 564'079 12'407'158 741 52
2013 16'757 2.2882 29'250'498 613'494 12'783'196 763 53
2014 16'778 2.3084 31'744'494 600'702 13'751'735 820 55
2015 16'854 2.2915 32'864'672 663'697 14'341'786 851 55
2016 16'958 2.2037 32'022'659 604'303 14'531'613 857 54
2017 17'024 2.2150 33'557'401 595'698 15'150'199 890 57
2018 17'008 2.1513 34'407'020 603'638 15'993'641 940 56
2019 16'950 2.2534 36'229'608 585'196 16'078'004 949 56
2020 16'863 2.1533 37'700'003 612'749 17'508'388 1'038 56
2021 16'880 2.1425 37'171'124 591'937 17'349'750 1'028 55
2022 16'900 2.1408 39'006'721 584'388 18'220'732 1'078 56
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_arlu09_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print