Direkter Finanzausgleich 1992-2002
Analyseregion Entlebuch

Direkter Finanzausgleich in Franken in % des Steuerertrages
Jahr Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
Sonder-
beiträge
Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
1992 18'471'740 5'872'239 12'599'501 88.8 28.2 60.6
1993 21'665'873 6'746'314 14'919'559 87.2 27.1 60.0
1994 20'473'825 6'499'907 13'973'918 78.5 24.9 53.6
1995 17'954'585 6'596'063 11'358'522 63.4 23.3 40.1
1996 19'983'805 6'658'986 13'324'819 71.3 23.8 47.5
1997 18'601'518 7'626'129 10'975'389 68.1 27.9 40.2
1998 17'425'628 7'977'508 9'448'120 63.7 29.1 34.5
1999 18'203'462 7'611'093 10'592'369 67.4 28.2 39.2
2000 20'779'918 8'157'865 12'622'053 75.2 29.5 45.7
2001 22'582'234 9'483'464 13'098'770 78.6 33.0 45.6
2002 25'008'916 9'854'343 14'884'573 270'000 84.1 33.1 50.1
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w185_009t_arlu09_zz_d_0000 / Aktualisiert: 5.12.2020

Excel Print