| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Analyseregion Analyseregion Entlebuch |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Mittlerer Steuerfuss |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 16'950 | 2.2534 | 37.57 | 152.85 | 92.24 | 0.22 | 1'253 | 2'201 | 11.61 | 6.38 | 94.32 |
| 2020 | 16'863 | 2.1533 | 21.75 | 198.02 | 114.32 | 0.21 | 737 | 1'808 | 15.00 | 6.18 | 84.01 |
| 2021 | 16'880 | 2.1425 | 15.03 | 142.71 | 137.96 | 0.21 | 510 | 1'720 | 9.72 | 6.48 | 76.02 |
| 2022 | 16'900 | 2.1408 | 8.49 | 136.35 | 130.21 | 0.20 | 293 | 1'616 | 10.98 | 6.52 | 70.35 |
| 2023 | 17'209 | 2.1411 | 4.98 | 117.70 | 147.91 | 0.31 | 175 | 1'517 | 10.54 | 6.63 | 70.58 |
| 2024 | 17'447 | 2.1428 | 2.01 | 118.90 | 140.79 | 0.33 | 73 | 1'385 | 9.64 | 6.50 | 73.82 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|