| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Analyseregion Entlebuch |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 09 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 09 | 132'548'635 | 137'336'347 | 39'173'237 | 4'787'712 | 11'238'450 | 2'918'837 | 8'319'613 | 243'439'422 |
| 2020 | 09 | 135'458'756 | 145'386'710 | 39'953'410 | 9'927'954 | 12'912'757 | 4'017'938 | 8'894'819 | 249'145'375 |
| 2021 | 09 | 139'720'332 | 144'027'223 | 39'857'017 | 4'306'891 | 10'874'975 | 2'945'171 | 7'929'805 | 243'646'093 |
| 2022 | 09 | 143'958'641 | 149'244'348 | 40'965'239 | 5'285'707 | 10'732'093 | 1'044'173 | 9'687'920 | 244'517'612 |
| 2023 | 09 | 148'609'245 | 153'699'234 | 42'166'058 | 5'089'988 | 12'626'430 | 1'583'658 | 11'042'772 | 251'993'971 |
| 2024 | 09 | 153'947'633 | 158'459'529 | 44'633'182 | 4'511'896 | 12'109'463 | 1'780'202 | 10'329'260 | 263'079'757 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|