Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Analyseregion Entlebuch

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 20'792'491 32'819 ... 31'881 311'487 1'445'576 244'046 116'014 57'165
1993 24'859'336 45'260 ... 31'767 339'228 1'395'071 219'252 154'687 55'938
1994 26'091'404 24'854 ... 32'017 357'906 1'760'771 227'767 126'243 57'499
1995 28'298'565 46'765 ... 150'947 370'484 1'045'454 178'412 111'823 101'904
1996 28'031'824 128'054 ... 162'110 407'184 829'491 245'678 171'599 102'298
1997 27'331'174 65'712 ... 160'168 428'667 1'890'235 274'524 212'084 100'607
1998 27'377'014 64'826 ... 161'971 441'208 1'240'221 270'309 271'615 93'712
1999 26'993'384 128'313 ... 160'936 511'605 581'087 198'446 229'445 111'421
2000 27'636'133 138'289 ... 162'055 494'931 810'927 181'581 199'902 86'054
2001 28'723'782 186'252 ... 171'150 569'543 727'571 144'861 162'126 76'166
2002 29'731'441 413'748 ... 170'068 626'598 743'193 178'512 304'126 79'737
2003 27'454'035 76'965 ... 171'055 573'808 650'954 172'163 286'062 79'138
2004 29'972'056 83'879 ... 168'723 603'595 880'062 281'330 303'328 80'464
2005 30'185'484 53'111 845 172'457 608'333 654'476 227'230 182'662 81'503
2006 31'815'187 482'784 36'030 170'392 658'132 1'114'704 255'997 343'085 81'473
2007 32'730'353 398'215 10'262 172'620 665'091 1'245'229 298'285 142'614 85'746
2008 32'977'294 149'913 62'124 218'475 561'303 997'353 353'405 248'191 85'386
2009 28'424'955 65'674 70'818 220'200 573'906 1'074'628 459'751 258'221 89'256
2010 29'159'447 262'143 37'722 223'710 583'329 822'508 553'423 144'108 90'464
2011 29'582'906 130'915 81'906 222'300 593'710 1'037'649 587'117 342'078 88'362
2012 28'164'001 158'345 23'886 226'145 595'558 943'399 585'066 310'255 88'534
2013 29'250'498 364'628 69'680 227'250 607'254 722'448 603'684 320'428 97'355
2014 31'744'494 392'129 58'699 229'675 627'990 1'014'808 575'409 1'656'544 97'083
2015 32'864'672 187'196 63'066 230'428 20'708 1'305'941 670'675 268'380 95'112
2016 32'022'659 172'771 166'939 231'050 –260 875'089 658'041 493'975 89'776
2017 33'557'401 104'569 183'376 232'475 9'444 1'039'215 762'896 519'963 89'946
2018 34'407'020 142'047 207'539 233'900 1'144'781 725'279 318'729 92'674
2019 36'229'608 438'131 320 234'925 1'141'760 650'755 254'169 99'690
2020 37'700'003 439'672 6'441 133'730 –42 716'409 450'512 351'656 104'071
2021 37'171'124 226'982 141'155 1'037'308 639'772 432'821 107'934
2022 39'006'721 94'055 295 143'115 753'767 536'256 255'326 120'641
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_arlu09_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print