Wirtschaftliche Sozialhilfe: Dossiers nach Dossierstruktur seit 2003
Analyseregion Entlebuch

Dossiers Dossiers in Privathaushalten
Total davon in % Total davon in %
Jahr in Kollektiv-
haushalten 1
Allein-
lebende
Allein-
erziehende
Paare mit
Kind/ern
Paare ohne
Kind
andere 2
2003 118 31.4 81 30.9 30.9 30.9 4.9 2.5
2004 124 32.3 84 28.6 32.1 26.2 10.7 2.4
2005 126 37.3 79 22.8 35.4 22.8 11.4 7.6
2006 117 42.7 67 29.9 31.3 14.9 13.4 10.4
2007 110 41.8 64 25.0 23.4 15.6 9.4 26.6
2008 76 23.7 58 31.0 22.4 17.2 1.7 27.6
2009 70 12.9 61 42.6 19.7 16.4 4.9 16.4
2010 75 12.0 66 30.3 30.3 19.7 4.5 15.2
2011 85 4.7 81 37.0 22.2 17.3 6.2 17.3
2012 91 4.4 87 52.9 14.9 11.5 4.6 16.1
2013 103 6.8 96 43.8 15.6 19.8 3.1 17.7
2014 121 10.7 108 46.3 14.8 17.6 5.6 15.7
2015 136 10.3 122 44.3 17.2 13.9 3.3 21.3
2016 133 11.3 118 39.0 23.7 14.4 3.4 19.5
2017 159 10.1 143 49.0 19.6 14.7 2.8 14.0
2018 137 13.1 119 40.3 27.7 10.1 5.0 16.8
2019 131 15.3 111 35.1 27.0 12.6 4.5 20.7
2020 136 13.2 118 39.8 20.3 10.2 4.2 25.4
2021 140 10.7 125 39.2 17.6 10.4 5.6 27.2
2022 132 14.4 113 41.6 21.2 10.6 1.8 24.8
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Schweizerische Sozialhilfestatistik

Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, ohne Doppelzählungen; 2003: ohne anerkannte Flüchtlinge
1Personen in Heimen, stationären Einrichtungen usw.
2seit 2006 inkl. Personen im Alter ab 18 Jahren, die bei ihren Eltern oder zusammen mit anderen Erwachsenen leben
Gebietsstand: 2024

w133_008t_arlu09_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.11.2023

Excel Print