| Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008 |
| Analyseregion Entlebuch |
| Wirtschaftliche Sozialhilfe | Alimentenbevorschussung | Mutterschaftsbeihilfe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | ||||
| Jahr | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | ||||||
| 2008 | 76 | 136 | 1.8 | 0.8 | 18 | 50 | 2.8 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2009 | 70 | 127 | 1.8 | 0.8 | 20 | 54 | 2.7 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2010 | 75 | 159 | 2.1 | 1.0 | 21 | 55 | 2.6 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2011 | 85 | 169 | 2.0 | 1.0 | 17 | 42 | 2.5 | 0.3 | 5 | 15 | 3.0 | 0.1 |
| 2012 | 91 | 152 | 1.7 | 0.9 | 23 | 59 | 2.6 | 0.4 | 9 | 29 | 3.2 | 0.2 |
| 2013 | 103 | 197 | 1.9 | 1.2 | 22 | 60 | 2.7 | 0.4 | 6 | 21 | 3.5 | 0.1 |
| 2014 | 121 | 219 | 1.8 | 1.3 | 23 | 65 | 2.8 | 0.4 | 7 | 21 | 3.0 | 0.1 |
| 2015 | 136 | 231 | 1.7 | 1.4 | 22 | 60 | 2.7 | 0.4 | 7 | 19 | 2.7 | 0.1 |
| 2016 | 133 | 243 | 1.8 | 1.4 | 25 | 70 | 2.8 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2017 | 159 | 292 | 1.8 | 1.7 | 19 | 50 | 2.6 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2018 | 137 | 259 | 1.9 | 1.5 | 20 | 53 | 2.7 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 131 | 252 | 1.9 | 1.5 | 21 | 50 | 2.4 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 136 | 232 | 1.7 | 1.4 | 20 | 50 | 2.5 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2021 | 140 | 235 | 1.7 | 1.4 | 20 | 56 | 2.8 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2022 | 132 | 224 | 1.7 | 1.3 | 18 | 49 | 2.7 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2023 | 128 | 206 | 1.6 | 1.2 | 27 | 64 | 2.4 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2024 | 143 | 219 | 1.5 | 1.3 | 22 | 52 | 2.4 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik |
||||||||||||
| 1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs |
| Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt. |
| Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen. |
| Modernisierte Datenlieferungen 2024 enthalten weniger als zwölf Monatswerte. Fehlende Zeiträume wurden mittels<br>Übergangsgewichtung auf Basis der Vorjahresdaten (2021–2023) korrigiert. |
| Gebietsstand: 2026 |
|