| Verunfallte im Strassenverkehr nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992 |
| Analyseregion Entlebuch |
| Total | Davon | Nach Unfallfolgen | Nach Verkehrsmittel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kinder bis 14 Jahre |
Personen ab 65 Jahren |
Getötete | Schwer- verletzte |
Leicht- verletzte |
Personenwagen | Motorrad | Fahrrad | E-Bike | Fussgänger/innen | Andere | |
| 1992 | 60 | 10 | 3 | – | 19 | 41 | 32 | 12 | 6 | – | 6 | 4 |
| 1993 | 60 | 8 | 9 | 2 | 15 | 43 | 38 | 8 | 5 | – | 2 | 7 |
| 1994 | 52 | 3 | 2 | 4 | 23 | 25 | 29 | 11 | 4 | – | 3 | 5 |
| 1995 | 67 | 4 | 9 | 4 | 21 | 42 | 44 | 11 | 4 | – | 4 | 4 |
| 1996 | 60 | 5 | 8 | 4 | 18 | 38 | 34 | 11 | 5 | – | 4 | 6 |
| 1997 | 52 | 4 | 8 | 2 | 14 | 36 | 30 | 10 | 3 | – | 3 | 6 |
| 1998 | 70 | 8 | 7 | 2 | 19 | 49 | 42 | 13 | 5 | – | 3 | 7 |
| 1999 | 64 | 3 | 6 | 2 | 16 | 46 | 38 | 14 | 1 | – | 4 | 7 |
| 2000 | 87 | 7 | 8 | 2 | 22 | 63 | 43 | 22 | 4 | – | 8 | 10 |
| 2001 | 65 | 15 | 7 | 1 | 26 | 38 | 28 | 14 | 2 | – | 4 | 17 |
| 2002 | 64 | 5 | 3 | – | 16 | 48 | 34 | 17 | 4 | – | 1 | 8 |
| 2003 | 104 | 11 | 8 | – | 32 | 72 | 65 | 25 | 4 | – | 3 | 7 |
| 2004 | 59 | 7 | 8 | – | 18 | 41 | 36 | 15 | – | – | 4 | 4 |
| 2005 | 72 | 11 | 3 | – | 15 | 57 | 40 | 15 | 7 | – | 3 | 7 |
| 2006 | 57 | 5 | 4 | 2 | 16 | 39 | 33 | 14 | 5 | – | 2 | 3 |
| 2007 | 54 | 3 | 8 | 1 | 9 | 44 | 31 | 15 | 4 | – | – | 4 |
| 2008 | 37 | 2 | 7 | – | 10 | 27 | 19 | 8 | 3 | – | 5 | 2 |
| 2009 | 43 | 3 | 5 | 1 | 13 | 29 | 21 | 13 | 3 | – | 4 | 2 |
| 2010 | 44 | 7 | 3 | 2 | 12 | 30 | 29 | 7 | 3 | – | 3 | 2 |
| 2011 | 58 | 6 | 7 | – | 18 | 40 | 29 | 14 | 5 | – | 2 | 8 |
| 2012 | 48 | 5 | 9 | – | 12 | 36 | 34 | 7 | 4 | – | – | 3 |
| 2013 | 45 | 6 | 6 | 1 | 9 | 35 | 27 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 2014 | 38 | 4 | 5 | 3 | 8 | 27 | 23 | 8 | 3 | – | 2 | 2 |
| 2015 | 46 | 1 | 6 | 1 | 7 | 38 | 30 | 10 | 3 | – | 2 | 1 |
| 2016 | 25 | 1 | 3 | – | 1 | 24 | 17 | 4 | – | – | – | 4 |
| 2017 | 53 | – | 8 | 1 | 10 | 42 | 19 | 13 | 8 | 1 | 4 | 8 |
| 2018 | 46 | 1 | 5 | 1 | 15 | 30 | 23 | 10 | – | 1 | 3 | 9 |
| 2019 | 43 | 2 | 7 | 1 | 7 | 35 | 19 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 2020 | 44 | 8 | 7 | – | 17 | 27 | 20 | 14 | – | 5 | 5 | – |
| 2021 | 44 | 4 | 5 | – | 19 | 25 | 16 | 12 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 2022 | 52 | 4 | 11 | 2 | 14 | 36 | 23 | 9 | 4 | 5 | 2 | 9 |
| 2023 | 37 | 4 | 5 | 1 | 12 | 24 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 2024 | 45 | 5 | 10 | 2 | 8 | 35 | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 |
| 2025 | 40 | 2 | 5 | – | 9 | 31 | 21 | 7 | 3 | 4 | – | 5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA |
||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|