Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010
Analyseregion Entlebuch

  Total Nach Treibstoffart
Jahr   Benzin Diesel Benzin-
elektrisch
Diesel-
elektrisch
Elektrisch Gas (mono-,
bivalent)
Andere
2010 326 219 102 5 – – – –
2011 351 236 109 5 – 1 – –
2012 390 237 143 8 1 1 – –
2013 334 218 102 9 3 2 – –
2014 346 204 132 10 – – – –
2015 392 226 158 6 1 1 – –
2016 321 186 121 11 – 3 – –
2017 282 173 98 9 – 2 – –
2018 272 178 75 18 – 1 – –
2019 302 170 95 21 6 10 – –
2020 175 84 39 38 8 6 – –
2021 197 66 31 70 12 18 – –
2022 166 53 22 66 3 22 – –
2023 185 48 18 84 7 28 – –
2024 187 54 22 81 1 29 – –
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge

Gebietsstand: 2026

w112_010t_arlu09_zz_d_0000 / Aktualisiert: 14.9.2026

Excel Print