Leerwohnungsziffer am 1. Juni nach Zimmerzahl seit 1984
Analyseregion Entlebuch

  Leer stehende
Wohnungen
Leerwohnungsziffer in Prozent
  Total Total Einfamilien-
häuser
Wohnungen mit ... Zimmern
Jahr 1 2 3 4 5 6+
1984 18 0.31 0.17 0.51 0.41 0.60 0.08
1985 42 0.70 0.17 4.91 0.66 1.31 0.47 0.42 0.08
1986 17 0.28 2.16 0.31 0.30 0.35 0.08
1987 10 0.16 1.26 0.46 0.17 0.08
1988 23 0.37 0.32 0.41 1.06 0.38 0.58 0.07
1989 11 0.17 0.23 1.21 0.15 0.19 0.17 0.08 0.07
1990 7 0.11 0.40 0.43 0.18 0.06
1991 9 0.13 0.20 0.37 0.11 0.15 0.34
1992 10 0.14 0.13 0.22 0.08 0.24 0.08 0.08
1993 21 0.30 0.13 0.42 0.62 0.33 0.17
1994 37 0.51 1.46 0.51 0.52 0.93 0.08
1995 44 0.60 0.19 0.36 0.70 0.73 0.91 0.38 0.08
1996 41 0.55 0.25 2.17 0.88 0.50 0.63 0.37
1997 89 1.17 0.31 3.14 1.55 1.12 1.67 0.36 0.41
1998 100 1.29 0.36 4.84 1.63 1.40 1.63 0.49 0.40
1999 93 1.19 0.41 4.14 1.14 1.32 1.49 0.88 0.23
2000 113 1.43 0.40 4.84 1.71 1.66 1.74 1.01 0.15
2001 130 1.70 0.41 7.84 3.49 1.58 1.80 0.60 0.30
2002 108 1.40 0.62 7.06 2.52 2.08 1.12 0.37 0.22
2003 119 1.53 0.31 7.28 3.00 2.00 1.16 0.66 0.29
2004 131 1.67 0.55 8.02 3.72 2.00 1.56 0.29 0.21
2005 142 1.80 0.35 7.63 5.15 1.74 1.24 0.94 0.21
2006 227 2.86 0.83 12.98 7.49 3.10 1.55 1.29 1.18
2007 99 1.24 0.15 6.08 3.07 0.99 1.23 0.36 0.27
2008 131 1.63 0.77 4.89 3.27 2.10 1.61 0.78 0.27
2009 84 1.04 0.71 3.38 2.14 1.60 0.83 0.35 0.27
2010 87 1.03 0.39 7.34 2.37 1.06 0.70 0.52 0.18
2011 97 1.14 0.83 6.03 2.08 1.35 0.98 0.45 0.41
2012 77 0.90 0.59 4.95 2.06 1.03 0.63 0.45 0.18
2013 114 1.30 0.39 3.40 3.22 2.16 0.70 0.51 0.48
2014 148 1.66 0.39 4.50 2.73 3.06 1.67 0.25 0.30
2015 132 1.46 0.29 3.08 2.71 2.29 1.53 0.43 0.36
2016 95 1.04 0.29 3.38 2.02 1.56 1.08 0.12 0.23
2017 118 1.27 0.43 2.37 1.63 0.79 2.05 1.27 0.23
2018 139 1.48 0.44 1.63 1.33 2.02 2.00 1.34 0.34
2019 117 1.23 0.10 1.62 2.02 1.91 1.31 0.66 0.29
2020 118 1.23 0.24 2.64 1.82 1.69 1.44 0.48 0.40
2021 123 1.27 0.05 2.34 2.90 1.62 1.09 0.47 0.57
2022 117 1.20 0.20 3.61 2.35 1.07 1.39 0.59 0.34
2023 111 1.12 0.48 2.29 1.15 1.33 1.31 0.98 0.45
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Leerwohnungszählung, Gebäude- und Wohnungsstatistik, Bau- und Wohnbaustatistik

 
Gebietsstand: 2024

w092_019t_arlu09_zz_d_0000 / Aktualisiert: 29.8.2023

Excel Print