Institutionelle Einheiten nach wirtschaftlicher Ausrichtung seit 2011
Analyseregion Entlebuch

  Total am Standort tätig Nach wirtschaftlicher Ausrichtung
Anzahl Arbeits-
stätten
(AS)
Vollzeit-
äquivalente
(VZÄ)
Marktwirtschaftliche
Unternehmen
Verwaltungseinheiten Priv. Organisationen
ohne Erwerbszweck
Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ
2011 1'736 1'839 5'807 1'700 1'755 5'161 17 65 556 19 19 90
2012 1'748 1'853 5'880 1'709 1'766 5'201 20 68 588 19 19 90
2013 1'738 1'838 5'923 1'700 1'753 5'228 19 66 597 19 19 98
2014 1'743 1'849 5'912 1'702 1'755 5'198 20 73 613 21 21 101
2015 1'753 1'852 6'024 1'716 1'762 5'293 19 72 637 18 18 94
2016 1'767 1'866 6'039 1'728 1'773 5'315 19 73 620 20 20 104
2017 1'770 1'870 6'114 1'732 1'774 5'426 18 75 583 20 21 104
2018 1'778 1'877 6'156 1'737 1'779 5'460 21 77 579 20 21 118
2019 1'761 1'871 6'273 1'725 1'772 5'570 17 79 578 19 20 125
2020 1'778 1'883 6'216 1'741 1'785 5'487 17 77 601 20 21 127
2021 1'786 1'889 6'255 1'747 1'790 5'544 17 77 612 22 22 100
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Unternehmensstruktur

Gebietsstand: 2024

w062_056t_arlu09_zz_d_0000 / Aktualisiert: 7.9.2023

Excel Print