| Registrierte Arbeitslose und Arbeitslosenquote nach Alter im Jahresmittel seit 2004 |
| Analyseregion Entlebuch |
| Registrierte Arbeitslose | Arbeitslosenquote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Alter in Jahren | Langzeit- arbeitslose |
Total | nach Alter in Jahren | |||||
| 15-24 | 25-49 | 50+ | 15-24 | 25-49 | 50+ | ||||
| 2004 | 80 | 27 | 39 | 14 | 7 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 0.8 |
| 2005 | 84 | 28 | 38 | 18 | 7 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 1.0 |
| 2006 | 78 | 24 | 36 | 18 | 8 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 1.0 |
| 2007 | 70 | 16 | 34 | 20 | 6 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.1 |
| 2008 | 60 | 14 | 27 | 19 | 8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.1 |
| 2009 | 98 | 21 | 52 | 25 | 7 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.4 |
| 2010 | 79 | 21 | 37 | 21 | 9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
| 2011 | 47 | 12 | 23 | 11 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| 2012 | 53 | 14 | 27 | 11 | 3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| 2013 | 45 | 8 | 27 | 11 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 |
| 2014 | 41 | 9 | 21 | 11 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| 2015 | 42 | 11 | 20 | 11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
| 2016 | 51 | 9 | 29 | 14 | 3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| 2017 | 49 | 8 | 27 | 14 | 5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
| 2018 | 48 | 6 | 24 | 18 | 6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| 2019 | 50 | 6 | 25 | 19 | 5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| 2020 | 68 | 12 | 27 | 30 | 9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.0 |
| 2021 | 51 | 9 | 18 | 24 | 9 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 |
| 2022 | 33 | 7 | 16 | 10 | 3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 2023 | 41 | 7 | 20 | 14 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2024 | 70 | 8 | 40 | 23 | 5 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.7 |
| 2025 | 75 | 9 | 46 | 20 | 8 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.7 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
| Gebietsstand: 2026 |
|