Erwerbspersonen, Nichterwerbspersonen und Erwerbsquote nach Geschlecht seit 1990
Analyseregion Entlebuch

  Ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren Erwerbsquote1
Total Erwerbspersonen Nichterwerbs-
personen
15-Jährige
und älter
15- bis 64-Jährige
Total Erwerbs-
tätige in %
Erwerbs-
lose in %
Total Männer Frauen
1990 12'257 7'812 99.2 0.8 4'445 63.7 74.9 92.4 55.3
2000 12'764 8'175 98.4 1.6 4'589 64.0 77.2 89.5 63.6
2010 12'600 8'300 97 ... 4'300 66 81 89 72
2011 12'900 8'600 99 ... 4'200 67 81 88 73
2012 13'000 8'700 98 ... 4'300 67 82 90 72
2013 13'000 8'500 99 ... 4'500 66 80 86 74
2014 12'700 8'800 98 ... 3'900 69 84 91 76
2015 13'200 8'900 98 ... 4'300 68 84 87 81
2016 13'300 8'900 99 ... 4'400 67 82 93 70
2017 13'700 9'700 98 ... 3'900 71 86 90 81
2018 13'700 9'100 99 ... 4'600 66 79 87 70
2019 13'200 8'600 98 ... 4'500 66 81 89 70
2020 13'200 8'400 97 ... 4'800 63 81 88 74
2021 13'600 8'800 99 ... 4'800 65 81 86 78
2022 12'900 8'700 99 ... 4'200 67 85 91 78
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strukturerhebung; bis 2000: Eidg. Volkszählung

1 Erwerbspersonen in Prozent der gleichaltrigen ständigen Wohnbevölkerung
Ab 2010: Hochrechnungen auf Basis einer Stichprobe, gerundete Werte. Ergebnisse, die auf weniger als 50 Beobachtungen beruhen, werden nicht ausgewiesen.
Ab 2018: Veränderte Erhebungsmethode. Daten nur eingeschränkt mit früheren Jahren vergleichbar.
Gebietsstand: 2024

w032_025t_arlu09_zz_d_0000 / Aktualisiert: 19.4.2024

Excel Print