Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021
Analyseregion Entlebuch

1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016 2021 Veränderung
in Prozent
2021 zu
Nutzungsarten in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016
Gesamtfläche 39'445 100.0 39'445 100.0 39'445 100.0 39'445 100.0 39'445 100.0
Bestockte Flächen 16'981 43.0 17'128 43.4 16'943 43.0 17'082 43.3 17'255 43.7 1.6 0.7 1.8 1.0
Wald (ohne Gebüschwald) 15'326 38.9 15'535 39.4 15'440 39.1 15'482 39.2 15'707 39.8 2.5 1.1 1.7 1.5
Gebüschwald 65 0.2 83 0.2 87 0.2 97 0.2 94 0.2 44.6 13.3 8.0 –3.1
Gehölze 1'590 4.0 1'510 3.8 1'416 3.6 1'503 3.8 1'454 3.7 –8.6 –3.7 2.7 –3.3
Landwirtschaftliche Nutzflächen 19'012 48.2 18'753 47.5 18'722 47.5 18'675 47.3 18'616 47.2 –2.1 –0.7 –0.6 –0.3
Obst, Rebbau, Gartenbau 226 0.6 147 0.4 85 0.2 104 0.3 98 0.2 –56.6 –33.3 15.3 –5.8
Wies- und Ackerland, Heimweiden 11'599 29.4 11'544 29.3 11'637 29.5 11'680 29.6 11'710 29.7 1.0 1.4 0.6 0.3
Alpwirtschaftliche Nutzflächen 7'187 18.2 7'062 17.9 7'000 17.7 6'891 17.5 6'808 17.3 –5.3 –3.6 –2.7 –1.2
Siedlungsflächen 938 2.4 1'120 2.8 1'240 3.1 1'303 3.3 1'323 3.4 41.0 18.1 6.7 1.5
Gebäudeareal 417 1.1 526 1.3 591 1.5 628 1.6 649 1.6 55.6 23.4 9.8 3.3
Industrie- und Gewerbeareal 39 0.1 50 0.1 61 0.2 65 0.2 68 0.2 74.4 36.0 11.5 4.6
Besondere Siedlungsflächen 76 0.2 79 0.2 71 0.2 61 0.2 50 0.1 –34.2 –36.7 –29.6 –18.0
Erholungs- und Grünanlagen 19 0.0 28 0.1 49 0.1 50 0.1 54 0.1 184.2 92.9 10.2 8.0
Verkehrsflächen 387 1.0 437 1.1 468 1.2 499 1.3 502 1.3 29.7 14.9 7.3 0.6
Unproduktive Flächen 2'514 6.4 2'444 6.2 2'540 6.4 2'385 6.0 2'251 5.7 –10.5 –7.9 –11.4 –5.6
Stehende Gewässer 2 0.0 2 0.0 3 0.0 5 0.0 5 0.0 150.0 150.0 66.7
Fliessgewässer 290 0.7 291 0.7 341 0.9 336 0.9 317 0.8 9.3 8.9 –7.0 –5.7
Unproduktive Vegetation 1'208 3.1 1'148 2.9 1'137 2.9 1'089 2.8 1'072 2.7 –11.3 –6.6 –5.7 –1.6
Vegetationslose Flächen 1'014 2.6 1'003 2.5 1'059 2.7 955 2.4 857 2.2 –15.5 –14.6 –19.1 –10.3
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik

Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025
Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025
¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte)
Gebietsstand: 2026

w022_001t_arlu09_ss_d_0000 / Aktualisiert: 2.7.2026

Excel Print