Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007 und 2015/2016
Analyseregion Entlebuch

1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016 Veränderung
in Prozent
2015/2016 zu
Nutzungsarten in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
1980/1982 1993/1994 2006/2007
Gesamtfläche 39'445 100.0 39'445 100.0 39'445 100.0 39'445 100.0
Bestockte Flächen 16'959 43.0 17'095 43.3 16'889 42.8 17'002 43.1 0.3 –0.5 0.7
Wald (ohne Gebüschwald) 15'296 38.8 15'498 39.3 15'384 39.0 15'421 39.1 0.8 –0.5 0.2
Gebüschwald 65 0.2 83 0.2 89 0.2 95 0.2 46.2 14.5 6.7
Gehölze 1'598 4.1 1'514 3.8 1'416 3.6 1'486 3.8 –7.0 –1.8 4.9
Landwirtschaftliche Nutzflächen 18'950 48.0 18'683 47.4 18'656 47.3 18'594 47.1 –1.9 –0.5 –0.3
Obst, Rebbau, Gartenbau 227 0.6 148 0.4 87 0.2 101 0.3 –55.5 –31.8 16.1
Wies- und Ackerland, Heimweiden 11'549 29.3 11'489 29.1 11'558 29.3 11'575 29.3 0.2 0.7 0.1
Alpwirtschaftliche Nutzflächen 7'174 18.2 7'046 17.9 7'011 17.8 6'918 17.5 –3.6 –1.8 –1.3
Siedlungsflächen 934 2.4 1'122 2.8 1'249 3.2 1'317 3.3 41.0 17.4 5.4
Gebäudeareal 421 1.1 530 1.3 598 1.5 639 1.6 51.8 20.6 6.9
Industrieareal 39 0.1 51 0.1 62 0.2 65 0.2 66.7 27.5 4.8
Besondere Siedlungsflächen 76 0.2 79 0.2 71 0.2 65 0.2 –14.5 –17.7 –8.5
Erholungs- und Grünanlagen 19 0.0 28 0.1 50 0.1 51 0.1 168.4 82.1 2.0
Verkehrsflächen 379 1.0 434 1.1 468 1.2 497 1.3 31.1 14.5 6.2
Unproduktive Flächen 2'602 6.6 2'545 6.5 2'651 6.7 2'532 6.4 –2.7 –0.5 –4.5
Stehende Gewässer 2 0.0 2 0.0 3 0.0 5 0.0 150.0 150.0 66.7
Fliessgewässer 296 0.8 297 0.8 348 0.9 346 0.9 16.9 16.5 –0.6
Unproduktive Vegetation 1'252 3.2 1'203 3.0 1'193 3.0 1'162 2.9 –7.2 –3.4 –2.6
Vegetationslose Flächen 1'052 2.7 1'043 2.6 1'107 2.8 1'019 2.6 –3.1 –2.3 –7.9
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik

Arealstatistik 1980/82, 1993/94 und 2006/07: Revidierte Daten
Basis der Grenzstände: swissBOUNDERIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2021
¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte)
Gebietsstand: 2024

w022_001t_arlu09_ss_d_0000 / Aktualisiert: 19.4.2022

Excel Print