| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Analyseregion Willisau |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 1'724 | 1'381 | 343 | 3'466 | 2'660 | 807 |
| 2019 | 1'790 | 1'420 | 370 | 3'624 | 2'770 | 854 |
| 2020 | 1'847 | 1'453 | 394 | 3'898 | 2'891 | 1'007 |
| 2021 | 1'918 | 1'514 | 404 | 4'327 | 3'213 | 1'114 |
| 2022 | 1'986 | 1'581 | 405 | 4'091 | 3'180 | 911 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|