Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Analyseregion Willisau

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 24'989 2.4435 19'897'667 316'641 8'143'054 326 62
1981 25'082 2.4471 21'533'563 473'949 8'799'732 351 63
1982 25'196 2.4458 23'402'797 538'928 9'568'545 380 62
1983 25'338 2.4457 24'370'436 519'052 9'964'732 393 63
1984 25'489 2.4506 24'744'826 419'603 10'097'345 396 61
1985 25'665 2.4543 27'519'752 509'051 11'212'895 437 62
1986 25'888 2.4637 30'101'984 694'576 12'217'956 472 63
1987 26'105 2.4630 31'229'794 685'082 12'679'456 486 61
1988 26'262 2.3903 31'145'731 686'210 13'029'819 496 62
1989 26'454 2.3382 32'999'079 875'686 14'113'196 533 61
1990 26'545 2.2881 37'176'074 1'123'293 16'247'595 612 64
1991 26'905 2.2381 37'887'417 1'127'292 16'928'186 629 65
1992 27'286 2.1906 38'961'637 1'126'513 17'785'756 652 64
1993 27'655 2.3000 44'009'748 1'004'490 19'134'673 692 63
1994 27'815 2.3000 50'781'261 995'890 22'078'809 794 71
1995 28'006 2.3637 54'397'116 900'200 23'013'773 822 69
1996 28'306 2.3651 56'469'970 1'000'593 23'876'486 844 72
1997 28'352 2.3685 55'254'849 993'666 23'329'310 823 70
1998 28'430 2.3685 54'735'025 915'793 23'109'700 813 66
1999 28'383 2.3699 57'471'295 846'952 24'250'798 854 68
2000 28'490 2.3678 59'192'122 925'093 24'998'823 877 69
2001 28'536 2.3681 61'463'942 610'612 25'955'174 910 68
2002 28'584 2.3413 63'046'895 841'524 26'928'475 942 66
2003 28'570 2.3329 64'808'956 868'435 27'780'594 972 68
2004 28'489 2.2685 63'698'141 816'558 28'078'868 986 68
2005 28'403 2.2673 66'469'968 804'942 29'316'776 1'032 72
2006 28'404 2.2569 65'720'092 905'789 29'119'534 1'025 68
2007 28'449 2.2319 67'106'718 1'108'052 30'066'887 1'057 67
2008 28'632 2.1963 69'348'649 1'267'029 31'575'126 1'103 69
2009 28'862 2.1664 65'025'836 1'197'668 30'016'306 1'040 68
2010 29'085 2.1680 65'882'565 1'152'891 30'387'986 1'045 69
2011 29'307 2.1895 64'381'117 1'461'251 29'404'944 1'003 67
2012 29'568 2.2091 62'434'553 1'365'392 28'262'433 956 67
2013 29'875 2.2098 64'424'204 1'500'930 29'153'813 976 67
2014 30'270 2.2436 68'775'364 1'563'047 30'653'355 1'013 68
2015 30'732 2.2591 72'864'436 1'738'924 32'254'106 1'050 68
2016 31'196 2.2503 75'338'904 1'701'601 33'479'916 1'073 68
2017 31'542 2.2383 76'212'508 2'001'935 34'049'654 1'080 69
2018 31'720 2.1998 78'694'142 2'182'752 35'774'040 1'128 67
2019 31'834 2.1620 80'282'529 1'865'065 37'133'554 1'166 68
2020 32'067 2.0612 81'748'073 1'882'761 39'660'394 1'237 67
2021 32'401 2.1006 82'922'666 2'082'062 39'474'767 1'218 65
2022 32'786 2.0844 86'226'418 1'786'348 41'368'330 1'262 66
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_arlu08_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print