Direkter Finanzausgleich 1992-2002
Analyseregion Willisau

Direkter Finanzausgleich in Franken in % des Steuerertrages
Jahr Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
Sonder-
beiträge
Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
1992 17'430'141 4'943'364 12'486'777 44.7 12.7 32.0
1993 20'569'506 5'214'788 15'354'718 46.7 11.8 34.9
1994 19'921'496 5'640'240 14'281'256 39.2 11.1 28.1
1995 14'667'763 6'203'653 8'164'110 300'000 27.0 11.4 15.0
1996 13'648'866 5'504'034 8'144'832 24.2 9.7 14.4
1997 11'679'661 4'979'117 6'700'544 21.1 9.0 12.1
1998 11'984'195 4'906'827 7'077'368 21.9 9.0 12.9
1999 13'308'073 4'745'213 8'562'860 23.2 8.3 14.9
2000 15'966'175 5'753'093 10'213'082 27.0 9.7 17.3
2001 18'500'235 6'113'448 12'386'787 30.1 9.9 20.2
2002 16'745'262 5'615'903 11'129'359 26.6 8.9 17.7
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w185_009t_arlu08_zz_d_0000 / Aktualisiert: 5.12.2020

Excel Print