| Gemeinderechnungen HRM2: Gestufte Erfolgsrechnung (in Franken) seit 2018 |
| Analyseregion Willisau |
| Gestufte Erfolgsrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betrieblicher Aufwand |
Betrieblicher Ertrag |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
Finanzaufwand | Finanzertrag | Finanzergebnis | Operatives Ergebnis |
Ausserord. Aufwand |
Ausserord. Ertrag |
Ausserord. Ergebnis |
Gesamtergebnis | |
| 2018 | 08 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 08 | 239'761'921 | 242'062'467 | 2'300'547 | 3'259'914 | 6'291'499 | 3'031'585 | 5'332'131 | – | 1'832'449 | 1'832'449 | 7'164'580 |
| 2020 | 08 | 252'859'082 | 259'189'783 | 6'330'701 | 3'488'355 | 5'622'700 | 2'134'345 | 8'465'046 | – | 1'832'849 | 1'832'849 | 10'297'894 |
| 2021 | 08 | 257'482'553 | 266'638'121 | 9'155'568 | 3'117'709 | 6'396'280 | 3'278'571 | 12'434'138 | – | 1'832'749 | 1'832'749 | 14'266'887 |
| 2022 | 08 | 264'445'316 | 267'587'975 | 3'142'658 | 3'415'798 | 8'046'548 | 4'630'750 | 7'773'408 | – | 1'832'449 | 1'832'449 | 9'605'857 |
| 2023 | 08 | 281'917'877 | 283'796'916 | 1'879'039 | 3'299'781 | 6'874'541 | 3'574'760 | 5'453'799 | – | 1'832'449 | 1'832'449 | 7'286'248 |
| 2024 | 08 | 296'018'149 | 294'295'595 | –1'722'553 | 3'663'567 | 7'109'141 | 3'445'574 | 1'723'021 | – | 1'645'694 | 1'645'694 | 3'368'715 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||||
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|