Gemeinderechnungen HRM2: Bilanz (in Franken) seit 2018
Analyseregion Willisau

  Aktiven Passiven
  Total Finanzvermögen¹ Verwaltungsvermögen Total Fremdkapital Eigenkapital
Jahr                                                                                 Total                 Spezialfinanzierungen im EK Fonds im EK Aufwertungsreserve Übriges Eigenkapital Bilanzüberschuss/-fehlbetrag ¹
2018 08 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2019 08 436'160'082 193'002'114 243'157'967 436'160'082 223'692'897 212'467'184 99'624'607 1'611'365 19'241'608 90'532'901
2020 08 435'383'453 185'497'279 249'886'174 435'383'453 212'374'165 223'009'288 100'969'614 1'957'806 17'725'778 102'356'089
2021 08 441'632'431 179'444'947 262'187'484 441'632'431 208'940'872 232'691'560 97'285'714 3'251'453 15'624'200 116'530'193
2022 08 457'276'479 184'628'519 272'647'960 457'276'479 215'770'660 241'505'819 98'061'639 3'516'379 13'791'751 126'136'050
2023 08 463'972'821 184'386'013 279'586'809 463'972'821 215'092'197 248'880'624 99'552'540 3'946'484 11'959'302 133'422'298
2024 08 471'308'950 184'137'941 287'171'009 471'308'950 217'248'138 254'060'812 101'603'917 5'351'720 10'314'162 136'791'013
2025 08 483'273'879 196'147'779 287'126'100 483'273'879 224'295'404 258'978'475 102'260'884 5'343'681 9'468'998 141'904'912
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Inkl. Neubewertung des Finanzvermögens bei der Umstellung auf HRM2 (Restatement). 2019 sind die Restatements einiger weniger Gemeinden, welche die Beträge nicht wie vorgesehen unmittelbar in die kumulierten Ergebnisse übertragen haben, nicht im Bilanzüberschuss/-fehlbetrag enthalten. Im Total des Eigenkapitals sind diese dagegen mit berücksichtigt.
Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019.
Gebietsstand: 2026

w181_049t_arlu08_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.6.2026

Excel Print