| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Analyseregion Analyseregion Willisau |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Mittlerer Steuerfuss |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 31'834 | 2.1620 | 24.00 | 171.19 | 224.41 | 0.60 | 795 | 2'171 | 9.44 | 5.94 | 98.14 |
| 2020 | 32'067 | 2.0612 | 20.33 | 117.17 | 175.35 | 0.52 | 676 | 2'076 | 9.73 | 5.69 | 88.26 |
| 2021 | 32'401 | 2.1006 | 22.75 | 111.08 | 142.16 | 0.48 | 760 | 2'022 | 12.36 | 5.98 | 84.56 |
| 2022 | 32'786 | 2.0844 | 23.36 | 89.89 | 120.35 | 0.39 | 799 | 2'071 | 9.08 | 6.01 | 87.39 |
| 2023 | 33'323 | 2.0930 | 21.95 | 100.06 | 112.02 | 0.44 | 778 | 2'003 | 8.56 | 6.05 | 82.87 |
| 2024 | 33'528 | 2.1169 | 22.95 | 90.94 | 101.56 | 0.41 | 834 | 2'073 | 7.84 | 6.16 | 80.48 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|