| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Analyseregion Willisau |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 08 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 08 | 243'021'835 | 250'186'415 | 85'345'955 | 7'164'580 | 14'477'445 | 2'718'892 | 11'758'553 | 436'160'082 |
| 2020 | 08 | 256'347'437 | 266'645'331 | 86'874'532 | 10'297'894 | 21'202'276 | 2'577'668 | 18'624'607 | 435'383'453 |
| 2021 | 08 | 260'600'262 | 274'867'149 | 87'162'060 | 14'266'887 | 28'594'588 | 2'883'097 | 25'711'491 | 441'632'431 |
| 2022 | 08 | 267'861'114 | 277'466'971 | 90'619'078 | 9'605'857 | 28'314'294 | 4'866'146 | 23'448'148 | 457'276'479 |
| 2023 | 08 | 285'217'658 | 292'503'906 | 95'087'502 | 7'286'248 | 25'601'790 | 4'799'959 | 20'801'831 | 463'972'821 |
| 2024 | 08 | 299'681'715 | 303'050'430 | 98'027'625 | 3'368'715 | 25'778'476 | 4'091'124 | 21'687'352 | 471'308'950 |
| 2025 | 08 | 309'300'398 | 314'414'297 | 101'917'293 | 5'113'900 | 18'508'171 | 3'816'989 | 14'691'182 | 483'273'879 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|