Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018
Analyseregion Willisau

Konsolidierte
Investitions-
ausgaben
Sachgüter Darlehen
und
Beteiligungen
Eigene Beiträge Übrige
Investitions-
ausgaben
Jahr Total Total Tiefbauten Hochbauten Übrige
Sachgüter
Total davon an
Gemeinden
und Gem.-
Verbände
1992 40'203 33'540 13'621 18'740 1'179 6'119 2'974 544
1993 30'082 26'549 12'935 12'101 1'513 2'954 –475 579
1994 28'483 24'826 9'502 14'470 854 56 2'597 1'122 1'004
1995 35'432 27'569 10'313 16'085 1'171 633 6'519 1'785 710
1996 34'303 30'826 10'249 19'165 1'412 55 2'841 1'016 580
1997 35'875 30'835 9'735 20'064 1'036 83 4'317 1'613 641
1998 41'681 37'354 11'968 24'459 927 62 3'710 1'365 555
1999 26'504 20'013 7'706 11'356 951 59 5'797 794 635
2000 22'705 19'012 6'716 11'605 691 31 3'117 652 545
2001 21'183 18'232 4'494 11'933 1'805 30 2'222 369 700
2002 27'846 23'532 4'409 17'837 1'286 48 3'368 246 898
2003 23'254 18'885 5'675 12'495 715 3'746 339 623
2004 20'341 17'394 3'492 12'291 1'611 2'191 –6 756
2005 13'202 11'354 5'037 5'194 1'122 26 1'375 40 448
2006 9'166 7'090 4'412 2'112 565 1'755 103 320
2007 18'873 16'791 8'192 8'099 500 1'740 –146 342
2008 19'592 12'938 4'943 6'880 1'115 10 6'334 –80 311
2009 12'969 9'862 3'835 4'893 1'134 35 2'775 170 297
2010 19'083 16'651 4'785 11'058 808 36 2'192 35 203
2011 16'018 12'406 7'442 4'066 898 90 3'269 246 253
2012 14'033 11'328 4'613 5'413 1'302 209 2'141 420 355
2013 15'807 14'157 7'236 5'757 1'164 318 1'201 69 131
2014 20'890 16'818 6'201 8'665 1'952 2'605 1'356 62 111
2015 11'166 9'849 4'239 4'569 1'042 200 926 152 190
2016 13'296 12'048 5'736 4'168 2'144 805 96 443
2017 13'811 12'449 2'999 8'299 1'150 10 960 344 392
2018 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024
Konsolidierung berücksichtigt Gemeindezuschüsse.
Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in 5 Testgemeinden können für das Rechnungsjahr 2018 keine Aggregationen berechnet werden.

w181_017t_arlu08_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print