Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018
Analyseregion Willisau

Konsolidierte
Investitions-
ausgaben
Sachgüter Darlehen
und
Beteiligungen
Eigene Beiträge Übrige
Investitions-
ausgaben
Jahr Total Total Tiefbauten Hochbauten Übrige
Sachgüter
Total davon an
Gemeinden
und Gem.-
Verbände
1992 40'632 33'540 13'621 18'740 1'179 6'548 3'403 544
1993 30'674 26'549 12'935 12'101 1'513 3'545 117 579
1994 28'984 24'826 9'502 14'470 854 56 3'099 1'624 1'004
1995 35'641 27'569 10'313 16'085 1'171 633 6'729 1'994 710
1996 34'660 30'826 10'249 19'165 1'412 55 3'198 1'373 580
1997 35'931 30'835 9'735 20'064 1'036 83 4'373 1'669 641
1998 42'085 37'354 11'968 24'459 927 62 4'114 1'769 555
1999 27'620 20'013 7'706 11'356 951 59 6'914 1'910 635
2000 23'062 19'012 6'716 11'605 691 31 3'474 1'009 545
2001 21'311 18'232 4'494 11'933 1'805 30 2'349 497 700
2002 28'161 23'532 4'409 17'837 1'286 48 3'683 561 898
2003 23'331 18'885 5'675 12'495 715 3'824 417 623
2004 20'367 17'394 3'492 12'291 1'611 2'217 20 756
2005 13'205 11'354 5'037 5'194 1'122 26 1'378 43 448
2006 9'545 7'090 4'412 2'112 565 2'134 482 320
2007 19'122 16'791 8'192 8'099 500 1'990 104 342
2008 19'773 12'938 4'943 6'880 1'115 10 6'514 101 311
2009 12'979 9'862 3'835 4'893 1'134 35 2'785 180 297
2010 19'083 16'651 4'785 11'058 808 36 2'192 35 203
2011 16'155 12'406 7'442 4'066 898 90 3'406 383 253
2012 14'102 11'328 4'613 5'413 1'302 209 2'210 489 355
2013 15'933 14'157 7'236 5'757 1'164 318 1'327 195 131
2014 20'890 16'818 6'201 8'665 1'952 2'605 1'356 62 111
2015 11'166 9'849 4'239 4'569 1'042 200 926 152 190
2016 13'338 12'048 5'736 4'168 2'144 847 138 443
2017 13'848 12'449 2'999 8'299 1'150 10 997 380 392
2018 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2026
Konsolidierung berücksichtigt Gemeindezuschüsse.
Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in 5 Testgemeinden können für das Rechnungsjahr 2018 keine Aggregationen berechnet werden.

w181_017t_arlu08_zz_d_0000 / Aktualisiert: 9.12.2024

Excel Print