Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Analyseregion Willisau

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 38'961'637 116'263 ... 51'847 471'386 3'883'994 422'012 240'739 136'176
1993 44'009'748 126'868 ... 51'327 581'804 3'532'741 544'519 274'549 124'066
1994 50'781'261 97'129 ... 52'479 607'640 3'046'510 541'110 177'772 127'638
1995 54'397'116 200'862 ... 261'316 661'540 2'924'344 591'308 391'697 195'220
1996 56'469'970 167'944 ... 266'939 711'322 2'622'074 539'213 527'683 205'652
1997 55'254'849 139'636 ... 269'247 766'661 2'016'104 470'347 314'678 201'195
1998 54'735'025 613'354 ... 274'257 804'051 2'182'028 422'101 557'486 206'784
1999 57'471'295 215'728 ... 276'141 849'095 1'412'059 483'710 405'578 214'792
2000 59'192'122 134'680 ... 278'463 863'223 1'955'490 331'776 275'235 224'586
2001 61'463'942 233'540 ... 299'448 1'012'343 2'243'656 600'674 379'447 212'200
2002 63'046'895 253'479 ... 297'880 1'044'552 1'997'992 373'710 474'806 222'667
2003 64'808'956 810'965 ... 297'322 1'072'176 1'897'751 464'657 400'529 200'653
2004 63'698'141 33'120 ... 297'663 1'076'077 2'106'181 432'919 543'208 228'837
2005 66'469'968 77'998 39'335 300'923 1'091'461 2'940'203 613'789 427'771 198'422
2006 65'720'092 170'265 26'114 305'532 1'136'076 1'774'084 511'998 249'086 219'012
2007 67'106'718 102'787 59'574 305'980 1'166'191 2'501'194 1'062'284 328'297 209'808
2008 69'348'649 167'691 58'559 386'561 1'002'182 2'863'232 858'406 628'977 218'862
2009 65'025'836 320'138 93'081 394'570 1'025'911 1'616'024 814'787 453'346 228'583
2010 65'882'565 236'582 65'254 397'796 1'058'049 2'782'865 1'301'757 582'546 235'173
2011 64'381'117 220'091 90'889 400'962 1'080'042 2'051'568 1'580'124 471'994 237'834
2012 62'434'553 178'024 119'001 408'344 1'112'087 1'985'628 1'504'605 505'948 255'144
2013 64'424'204 246'475 96'934 412'090 1'162'545 1'681'523 1'551'278 401'267 257'424
2014 68'775'364 171'280 95'936 417'605 1'191'052 1'867'397 1'662'981 872'458 238'211
2015 72'864'436 468'541 96'166 424'725 3'233 1'710'464 1'251'229 817'095 256'869
2016 75'338'904 468'709 306'617 428'575 374 2'578'793 1'717'282 473'027 262'145
2017 76'212'508 133'258 288'024 433'125 2'659'430 1'429'439 539'413 279'220
2018 78'694'142 65'178 199'701 436'225 1'564'957 1'367'738 326'825 271'968
2019 80'282'529 335'637 437'425 2'028'913 1'388'741 505'877 308'002
2020 81'748'073 540'203 252'150 1'942'771 1'219'621 790'252 244'633
2021 82'922'666 92'477 267'240 1'418'244 1'233'131 833'001 248'640
2022 86'226'418 254'360 6 271'300 2'139'340 1'012'577 262'181 288'222
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_arlu08_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print