Wirtschaftliche Sozialhilfe: Dossiers nach Dossierstruktur seit 2003
Analyseregion Willisau

Dossiers Dossiers in Privathaushalten
Total davon in % Total davon in %
Jahr in Kollektiv-
haushalten 1
Allein-
lebende
Allein-
erziehende
Paare mit
Kind/ern
Paare ohne
Kind
andere 2
2003 176 13.1 153 32.0 33.3 10.5 5.9 18.3
2004 176 13.1 153 37.3 35.3 11.8 7.2 8.5
2005 188 12.8 164 39.6 29.3 16.5 5.5 9.1
2006 222 14.9 189 40.2 29.1 12.7 6.3 11.6
2007 191 15.7 161 36.0 27.3 13.7 8.1 14.9
2008 185 10.8 165 41.2 33.3 7.3 4.8 13.3
2009 184 10.9 164 47.0 28.0 7.9 4.3 12.8
2010 197 8.6 180 43.3 31.7 5.6 6.1 13.3
2011 200 7.0 186 39.8 28.5 9.1 2.7 19.9
2012 222 6.8 207 41.1 24.6 8.7 4.3 21.3
2013 243 7.4 225 44.4 20.0 12.0 4.9 18.7
2014 224 8.5 205 43.4 21.5 12.2 3.9 19.0
2015 234 9.8 211 44.1 23.2 11.4 4.3 17.1
2016 241 7.9 222 41.9 23.0 11.3 5.0 18.9
2017 307 6.2 288 45.5 23.3 10.8 3.1 17.4
2018 316 8.9 288 42.7 20.8 10.4 2.1 24.0
2019 327 11.9 288 41.7 20.8 9.4 1.7 26.4
2020 364 8.8 332 41.0 20.8 10.5 2.7 25.0
2021 358 8.4 328 41.2 23.2 9.5 2.1 24.1
2022 337 7.4 312 41.0 22.4 12.5 1.9 22.1
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Schweizerische Sozialhilfestatistik

Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, ohne Doppelzählungen; 2003: ohne anerkannte Flüchtlinge
1Personen in Heimen, stationären Einrichtungen usw.
2seit 2006 inkl. Personen im Alter ab 18 Jahren, die bei ihren Eltern oder zusammen mit anderen Erwachsenen leben
Gebietsstand: 2024

w133_008t_arlu08_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.11.2023

Excel Print