| Verunfallte im Strassenverkehr nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992 |
| Analyseregion Willisau |
| Total | Davon | Nach Unfallfolgen | Nach Verkehrsmittel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kinder bis 14 Jahre |
Personen ab 65 Jahren |
Getötete | Schwer- verletzte |
Leicht- verletzte |
Personenwagen | Motorrad | Fahrrad | E-Bike | Fussgänger/innen | Andere | |
| 1992 | 76 | 7 | 6 | 3 | 33 | 40 | 27 | 16 | 8 | – | 12 | 13 |
| 1993 | 103 | 5 | 15 | 3 | 32 | 68 | 53 | 25 | 7 | – | 2 | 16 |
| 1994 | 97 | 10 | 10 | 5 | 34 | 58 | 54 | 13 | 9 | – | 2 | 19 |
| 1995 | 96 | 18 | 10 | 4 | 33 | 59 | 48 | 15 | 18 | – | 7 | 8 |
| 1996 | 105 | 13 | 6 | 2 | 37 | 66 | 61 | 19 | 8 | – | 5 | 12 |
| 1997 | 102 | 10 | 6 | 4 | 39 | 59 | 61 | 15 | 8 | – | 8 | 10 |
| 1998 | 80 | 11 | 12 | 3 | 24 | 53 | 45 | 6 | 11 | – | 9 | 9 |
| 1999 | 94 | 9 | 6 | 5 | 35 | 54 | 50 | 13 | 10 | – | 11 | 10 |
| 2000 | 119 | 15 | 17 | 7 | 34 | 78 | 66 | 16 | 11 | – | 9 | 17 |
| 2001 | 100 | 3 | 9 | 3 | 28 | 69 | 58 | 22 | 7 | – | 5 | 8 |
| 2002 | 103 | 9 | 9 | 2 | 26 | 75 | 66 | 19 | 8 | – | 6 | 4 |
| 2003 | 120 | 11 | 8 | 3 | 34 | 83 | 56 | 32 | 8 | – | 8 | 16 |
| 2004 | 87 | 8 | 9 | – | 33 | 54 | 37 | 17 | 19 | – | 4 | 10 |
| 2005 | 119 | 13 | 10 | 1 | 25 | 93 | 71 | 22 | 10 | – | 5 | 11 |
| 2006 | 92 | 11 | 13 | 1 | 28 | 63 | 42 | 25 | 10 | – | 7 | 8 |
| 2007 | 95 | 4 | 3 | 3 | 24 | 68 | 52 | 23 | 9 | – | 4 | 7 |
| 2008 | 125 | 13 | 9 | 2 | 35 | 88 | 86 | 14 | 5 | – | 8 | 12 |
| 2009 | 109 | 5 | 10 | 4 | 32 | 73 | 52 | 20 | 12 | – | 17 | 8 |
| 2010 | 94 | 8 | 6 | – | 14 | 80 | 48 | 17 | 14 | – | 6 | 9 |
| 2011 | 107 | 7 | 7 | – | 26 | 81 | 62 | 17 | 9 | – | 5 | 14 |
| 2012 | 84 | 5 | 6 | 1 | 29 | 54 | 37 | 16 | 10 | 3 | 6 | 12 |
| 2013 | 76 | 8 | 6 | 2 | 12 | 62 | 43 | 10 | 7 | 1 | 3 | 12 |
| 2014 | 92 | 6 | 13 | 1 | 26 | 65 | 40 | 14 | 15 | 2 | 8 | 13 |
| 2015 | 113 | 6 | 18 | 4 | 23 | 86 | 53 | 13 | 19 | 2 | 9 | 17 |
| 2016 | 75 | 3 | 6 | 1 | 12 | 62 | 41 | 17 | 10 | – | 3 | 4 |
| 2017 | 81 | 9 | 6 | – | 20 | 61 | 33 | 14 | 13 | 4 | 5 | 12 |
| 2018 | 84 | 9 | 8 | 1 | 11 | 72 | 44 | 8 | 7 | 3 | 6 | 16 |
| 2019 | 80 | 2 | 17 | 2 | 15 | 63 | 36 | 15 | 9 | 7 | 6 | 7 |
| 2020 | 100 | 6 | 18 | 6 | 29 | 65 | 42 | 16 | 13 | 14 | 3 | 12 |
| 2021 | 99 | 9 | 13 | 1 | 17 | 81 | 49 | 12 | 6 | 9 | 6 | 17 |
| 2022 | 93 | 7 | 18 | 1 | 21 | 71 | 41 | 12 | 11 | 12 | 3 | 14 |
| 2023 | 88 | 4 | 11 | 1 | 23 | 64 | 29 | 16 | 11 | 13 | 4 | 15 |
| 2024 | 86 | 5 | 12 | – | 20 | 66 | 39 | 16 | 4 | 11 | 5 | 11 |
| 2025 | 81 | 7 | 13 | 2 | 22 | 57 | 26 | 9 | 11 | 19 | 4 | 12 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA |
||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|