Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010
Analyseregion Willisau

  Total Nach Treibstoffart
Jahr   Benzin Diesel Benzin-
elektrisch
Diesel-
elektrisch
Elektrisch Gas (mono-,
bivalent)
Andere
2010 701 521 172 7 1
2011 751 528 205 16 1 1
2012 874 566 285 17 5 1
2013 776 493 264 15 3 1
2014 798 487 295 8 6 2
2015 804 490 287 14 3 7 3
2016 764 428 309 19 7 1
2017 765 472 248 32 12 1
2018 748 512 198 20 1 17
2019 689 448 180 32 6 21 2
2020 552 266 124 95 14 52 1
2021 595 236 85 163 16 95
2022 531 217 70 131 13 99 1
2023 622 190 55 174 23 180
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge

Gebietsstand: 2024

w112_010t_arlu08_zz_d_0000 / Aktualisiert: 5.2.2024

Excel Print