| Personenwagenbestand nach Treibstoffart seit 2005 |
| Analyseregion Willisau |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2005 | 14'443 | 13'373 | 1'062 | 1 | – | – | 2 | 5 |
| 2006 | 14'683 | 13'449 | 1'220 | 9 | – | – | 4 | 1 |
| 2007 | 14'909 | 13'449 | 1'430 | 16 | – | – | 11 | 3 |
| 2008 | 15'246 | 13'553 | 1'644 | 33 | – | – | 11 | 5 |
| 2009 | 15'332 | 13'404 | 1'866 | 39 | – | – | 15 | 8 |
| 2010 | 15'920 | 13'677 | 2'166 | 49 | – | – | 19 | 9 |
| 2011 | 16'426 | 13'865 | 2'460 | 67 | – | 1 | 20 | 13 |
| 2012 | 16'927 | 13'907 | 2'890 | 88 | – | 6 | 21 | 15 |
| 2013 | 17'347 | 13'825 | 3'370 | 103 | – | 9 | 23 | 17 |
| 2014 | 17'767 | 13'806 | 3'782 | 120 | 2 | 19 | 20 | 18 |
| 2015 | 18'245 | 13'703 | 4'322 | 149 | 6 | 24 | 24 | 17 |
| 2016 | 18'709 | 13'698 | 4'743 | 179 | 6 | 33 | 31 | 19 |
| 2017 | 18'942 | 13'622 | 5'022 | 199 | 4 | 46 | 33 | 16 |
| 2018 | 19'119 | 13'474 | 5'301 | 221 | 11 | 66 | 30 | 16 |
| 2019 | 19'278 | 13'364 | 5'514 | 251 | 16 | 89 | 29 | 15 |
| 2020 | 19'387 | 13'215 | 5'625 | 338 | 32 | 135 | 26 | 16 |
| 2021 | 19'720 | 13'224 | 5'684 | 495 | 51 | 233 | 20 | 13 |
| 2022 | 19'838 | 13'041 | 5'680 | 663 | 72 | 348 | 23 | 11 |
| 2023 | 20'015 | 12'934 | 5'591 | 859 | 94 | 505 | 23 | 9 |
| 2024 | 20'185 | 12'840 | 5'443 | 1'055 | 128 | 689 | 22 | 8 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ) |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|