Motorfahrzeugbestand seit 2000
Analyseregion Willisau

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 20'206 13'351 46 918 300 2'339 349 469
2001 20'711 13'638 50 944 296 2'393 486 478
2002 21'149 13'912 49 976 267 2'419 604 487
2003 21'392 14'145 52 976 256 2'484 546 495
2004 21'619 14'296 54 981 260 2'690 380 502
2005 21'740 14'443 57 988 259 2'754 280 509
2006 22'089 14'683 63 1'009 260 2'853 231 517
2007 22'457 14'909 58 1'070 252 2'939 221 524
2008 22'923 15'246 54 1'117 244 2'981 203 532
2009 23'026 15'332 55 1'120 233 2'995 195 531
2010 23'785 15'920 56 1'171 241 3'033 202 547
2011 24'447 16'426 58 1'222 225 3'144 195 560
2012 25'101 16'927 59 1'268 223 3'211 197 572
2013 25'615 17'347 62 1'283 229 3'253 198 581
2014 26'280 17'767 62 1'354 226 3'379 209 587
2015 26'964 18'245 65 1'415 230 3'462 214 594
2016 27'643 18'709 70 1'499 238 3'510 224 600
2017 28'049 18'942 69 1'589 247 3'514 227 601
2018 28'363 19'119 70 1'636 246 3'538 234 603
2019 28'728 19'278 72 1'697 250 3'606 236 606
2020 29'059 19'387 63 1'772 235 3'726 259 607
2021 29'656 19'720 76 1'809 238 3'819 293 612
2022 30'008 19'838 77 1'894 251 3'848 298 609
2023 30'394 20'015 78 1'893 259 3'953 308 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

Gebietsstand: 2024

w112_001t_arlu08_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print