Institutionelle Einheiten nach wirtschaftlicher Ausrichtung seit 2011
Analyseregion Willisau

  Total am Standort tätig Nach wirtschaftlicher Ausrichtung
Anzahl Arbeits-
stätten
(AS)
Vollzeit-
äquivalente
(VZÄ)
Marktwirtschaftliche
Unternehmen
Verwaltungseinheiten Priv. Organisationen
ohne Erwerbszweck
Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ
2011 2'691 2'862 11'066 2'636 2'708 10'077 28 120 739 27 34 250
2012 2'680 2'854 11'297 2'628 2'703 10'289 26 118 751 26 33 258
2013 2'679 2'849 11'391 2'627 2'700 10'387 25 115 747 27 34 257
2014 2'731 2'898 11'778 2'676 2'747 10'769 25 114 742 30 37 267
2015 2'747 2'920 11'765 2'692 2'767 10'751 27 118 751 28 35 262
2016 2'744 2'909 11'798 2'690 2'758 10'782 27 117 753 27 34 263
2017 2'740 2'902 11'967 2'684 2'749 10'954 27 120 777 29 33 236
2018 2'715 2'873 12'164 2'657 2'719 11'124 30 123 791 28 31 249
2019 2'726 2'891 12'184 2'671 2'733 11'114 26 126 795 29 32 274
2020 2'706 2'873 12'366 2'652 2'712 11'262 24 128 827 30 33 277
2021 2'712 2'876 12'821 2'659 2'720 11'736 23 123 830 30 33 256
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Unternehmensstruktur

Gebietsstand: 2024

w062_056t_arlu08_zz_d_0000 / Aktualisiert: 7.9.2023

Excel Print