| Registrierte Arbeitslose und Arbeitslosenquote nach Alter im Jahresmittel seit 2004 |
| Analyseregion Willisau |
| Registrierte Arbeitslose | Arbeitslosenquote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Alter in Jahren | Langzeit- arbeitslose |
Total | nach Alter in Jahren | |||||
| 15-24 | 25-49 | 50+ | 15-24 | 25-49 | 50+ | ||||
| 2004 | 201 | 55 | 112 | 33 | 28 | 1.4 | 2.0 | 1.3 | 1.0 |
| 2005 | 201 | 61 | 107 | 33 | 20 | 1.4 | 2.2 | 1.2 | 1.0 |
| 2006 | 233 | 68 | 126 | 39 | 26 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 1.2 |
| 2007 | 160 | 44 | 87 | 29 | 23 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 0.9 |
| 2008 | 154 | 38 | 81 | 34 | 16 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 1.1 |
| 2009 | 260 | 70 | 137 | 53 | 23 | 1.8 | 2.6 | 1.5 | 1.7 |
| 2010 | 234 | 58 | 117 | 59 | 45 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 1.3 |
| 2011 | 170 | 42 | 87 | 41 | 20 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.9 |
| 2012 | 167 | 45 | 84 | 39 | 15 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.9 |
| 2013 | 166 | 38 | 91 | 38 | 15 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.8 |
| 2014 | 150 | 34 | 82 | 35 | 13 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
| 2015 | 178 | 36 | 100 | 42 | 12 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
| 2016 | 210 | 41 | 111 | 58 | 13 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| 2017 | 194 | 37 | 102 | 55 | 13 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
| 2018 | 207 | 38 | 117 | 52 | 16 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 |
| 2019 | 190 | 31 | 108 | 52 | 21 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 |
| 2020 | 250 | 33 | 145 | 72 | 25 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 |
| 2021 | 225 | 28 | 121 | 75 | 38 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
| 2022 | 148 | 15 | 77 | 56 | 25 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 2023 | 144 | 20 | 82 | 42 | 11 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 2024 | 186 | 23 | 111 | 52 | 12 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.8 |
| 2025 | 229 | 32 | 133 | 63 | 22 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.0 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
| Gebietsstand: 2026 |
|