| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Analyseregion Willisau |
| Arbeitslosen- quote |
Registrierte Arbeitslose | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresmittel | Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| 1995 | ... | 216 | 241 | 238 | 224 | 210 | 201 | 201 | 197 | 207 | 216 | 207 | 219 | 236 |
| 1996 | ... | 258 | 264 | 259 | 270 | 249 | 239 | 239 | 244 | 253 | 248 | 257 | 277 | 298 |
| 1997 | ... | 293 | 336 | 343 | 327 | 323 | 299 | 294 | 278 | 275 | 247 | 244 | 267 | 283 |
| 1998 | ... | 163 | 237 | 223 | 178 | 162 | 145 | 140 | 134 | 141 | 134 | 153 | 150 | 161 |
| 1999 | ... | 101 | 156 | 144 | 125 | 117 | 102 | 95 | 85 | 70 | 79 | 75 | 81 | 84 |
| 2000 | 0.5 | 73 | 90 | 89 | 75 | 74 | 65 | 60 | 70 | 68 | 70 | 72 | 69 | 69 |
| 2001 | 0.5 | 78 | 74 | 80 | 70 | 63 | 61 | 65 | 70 | 69 | 68 | 87 | 104 | 125 |
| 2002 | 0.9 | 127 | 128 | 124 | 117 | 121 | 112 | 98 | 93 | 104 | 118 | 145 | 167 | 192 |
| 2003 | 1.5 | 227 | 202 | 203 | 206 | 220 | 204 | 202 | 213 | 222 | 248 | 266 | 269 | 266 |
| 2004 | 1.4 | 201 | 254 | 247 | 220 | 186 | 183 | 184 | 185 | 190 | 185 | 170 | 194 | 210 |
| 2005 | 1.4 | 201 | 221 | 219 | 203 | 193 | 161 | 164 | 161 | 200 | 215 | 216 | 225 | 235 |
| 2006 | 1.6 | 233 | 236 | 240 | 270 | 264 | 251 | 240 | 234 | 240 | 211 | 208 | 191 | 206 |
| 2007 | 1.1 | 160 | 193 | 188 | 173 | 165 | 160 | 140 | 140 | 156 | 149 | 154 | 150 | 152 |
| 2008 | 1.0 | 154 | 176 | 171 | 173 | 165 | 147 | 132 | 125 | 120 | 133 | 152 | 155 | 194 |
| 2009 | 1.8 | 260 | 217 | 217 | 230 | 250 | 237 | 254 | 262 | 285 | 286 | 282 | 287 | 313 |
| 2010 | 1.4 | 234 | 335 | 318 | 290 | 277 | 230 | 217 | 200 | 188 | 208 | 178 | 177 | 191 |
| 2011 | 1.0 | 170 | 183 | 179 | 165 | 168 | 148 | 140 | 135 | 160 | 189 | 178 | 190 | 207 |
| 2012 | 1.0 | 167 | 218 | 206 | 194 | 173 | 155 | 144 | 149 | 153 | 153 | 149 | 154 | 160 |
| 2013 | 1.0 | 166 | 189 | 203 | 201 | 172 | 158 | 158 | 156 | 154 | 155 | 153 | 148 | 150 |
| 2014 | 0.9 | 150 | 153 | 149 | 151 | 150 | 139 | 151 | 140 | 158 | 139 | 148 | 145 | 182 |
| 2015 | 1.0 | 178 | 212 | 193 | 189 | 164 | 148 | 146 | 170 | 178 | 169 | 178 | 189 | 197 |
| 2016 | 1.2 | 210 | 236 | 228 | 219 | 206 | 219 | 210 | 188 | 196 | 201 | 189 | 194 | 235 |
| 2017 | 1.1 | 194 | 240 | 230 | 197 | 188 | 175 | 163 | 178 | 178 | 178 | 167 | 200 | 234 |
| 2018 | 1.2 | 207 | 238 | 249 | 223 | 204 | 193 | 190 | 181 | 197 | 202 | 190 | 198 | 220 |
| 2019 | 1.1 | 190 | 228 | 220 | 218 | 221 | 194 | 187 | 166 | 173 | 174 | 159 | 164 | 177 |
| 2020 | 1.4 | 250 | 192 | 179 | 202 | 253 | 264 | 261 | 267 | 284 | 274 | 272 | 268 | 286 |
| 2021 | 1.3 | 225 | 310 | 291 | 254 | 245 | 241 | 208 | 217 | 196 | 181 | 177 | 180 | 195 |
| 2022 | 0.8 | 148 | 196 | 184 | 161 | 158 | 156 | 136 | 128 | 122 | 124 | 126 | 134 | 148 |
| 2023 | 0.8 | 144 | 170 | 150 | 153 | 132 | 135 | 128 | 132 | 143 | 131 | 131 | 151 | 168 |
| 2024 | 1.0 | 186 | 182 | 168 | 176 | 179 | 186 | 180 | 178 | 181 | 187 | 192 | 199 | 225 |
| 2025 | 1.2 | 229 | 245 | 257 | 236 | 221 | 218 | 222 | 212 | 226 | 215 | 214 | 223 | 253 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
||||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|