Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021
Analyseregion Willisau

1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016 2021 Veränderung
in Prozent
2021 zu
Nutzungsarten in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016
Gesamtfläche 25'309 100.0 25'309 100.0 25'309 100.0 25'309 100.0 25'309 100.0
Bestockte Flächen 7'717 30.5 7'654 30.2 7'568 29.9 7'560 29.9 7'524 29.7 –2.5 –1.7 –0.6 –0.5
Wald (ohne Gebüschwald) 6'984 27.6 6'979 27.6 6'963 27.5 6'957 27.5 6'939 27.4 –0.6 –0.6 –0.3 –0.3
Gebüschwald
Gehölze 733 2.9 675 2.7 605 2.4 603 2.4 585 2.3 –20.2 –13.3 –3.3 –3.0
Landwirtschaftliche Nutzflächen 16'065 63.5 15'839 62.6 15'721 62.1 15'611 61.7 15'569 61.5 –3.1 –1.7 –1.0 –0.3
Obst, Rebbau, Gartenbau 827 3.3 609 2.4 417 1.6 438 1.7 411 1.6 –50.3 –32.5 –1.4 –6.2
Wies- und Ackerland, Heimweiden 14'969 59.1 14'961 59.1 15'033 59.4 14'903 58.9 14'884 58.8 –0.6 –0.5 –1.0 –0.1
Alpwirtschaftliche Nutzflächen 269 1.1 269 1.1 271 1.1 270 1.1 274 1.1 1.9 1.9 1.1 1.5
Siedlungsflächen 1'346 5.3 1'614 6.4 1'786 7.1 1'949 7.7 2'016 8.0 49.8 24.9 12.9 3.4
Gebäudeareal 621 2.5 752 3.0 855 3.4 984 3.9 1'040 4.1 67.5 38.3 21.6 5.7
Industrie- und Gewerbeareal 88 0.3 131 0.5 167 0.7 182 0.7 195 0.8 121.6 48.9 16.8 7.1
Besondere Siedlungsflächen 113 0.4 123 0.5 122 0.5 101 0.4 96 0.4 –15.0 –22.0 –21.3 –5.0
Erholungs- und Grünanlagen 36 0.1 46 0.2 55 0.2 61 0.2 58 0.2 61.1 26.1 5.5 –4.9
Verkehrsflächen 488 1.9 562 2.2 587 2.3 621 2.5 627 2.5 28.5 11.6 6.8 1.0
Unproduktive Flächen 181 0.7 202 0.8 234 0.9 189 0.7 200 0.8 10.5 –1.0 –14.5 5.8
Stehende Gewässer 11 0.0 10 0.0 11 0.0 16 0.1 17 0.1 54.5 70.0 54.5 6.3
Fliessgewässer 111 0.4 102 0.4 113 0.4 106 0.4 100 0.4 –9.9 –2.0 –11.5 –5.7
Unproduktive Vegetation 50 0.2 56 0.2 62 0.2 54 0.2 62 0.2 24.0 10.7 14.8
Vegetationslose Flächen 9 0.0 34 0.1 48 0.2 13 0.1 21 0.1 133.3 –38.2 –56.3 61.5
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik

Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025
Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025
¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte)
Gebietsstand: 2026

w022_001t_arlu08_ss_d_0000 / Aktualisiert: 2.7.2026

Excel Print