| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Analyseregion Unteres Wiggertal |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 1'336 | 1'042 | 294 | 3'826 | 3'164 | 662 |
| 2019 | 1'368 | 1'092 | 276 | 3'954 | 3'190 | 764 |
| 2020 | 1'413 | 1'128 | 285 | 4'120 | 3'432 | 688 |
| 2021 | 1'460 | 1'157 | 303 | 4'850 | 4'024 | 826 |
| 2022 | 1'497 | 1'172 | 325 | 4'990 | 4'164 | 827 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|