Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Analyseregion Unteres Wiggertal

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 14'968 2.2470 13'778'861 588'416 6'132'099 410 78
1981 15'063 2.2491 14'846'805 640'353 6'601'161 438 78
1982 15'296 2.2543 15'916'785 687'777 7'060'669 462 76
1983 15'486 2.2536 16'643'823 729'374 7'385'432 477 76
1984 15'609 2.2538 18'517'221 654'954 8'216'108 526 81
1985 15'794 2.2557 21'629'299 664'452 9'588'853 607 86
1986 15'923 2.1962 22'169'553 744'329 10'094'574 634 85
1987 16'098 2.2026 21'319'341 900'764 9'678'953 601 75
1988 16'332 2.1833 22'812'257 943'259 10'448'544 640 79
1989 16'607 2.1634 26'273'152 1'019'026 12'144'422 731 84
1990 16'812 2.1626 29'185'172 1'396'206 13'495'371 803 84
1991 17'003 2.1455 27'869'981 1'276'021 12'989'712 764 78
1992 17'254 2.1443 30'051'559 1'307'441 14'014'755 812 80
1993 17'470 2.2212 33'319'119 1'181'756 15'000'219 859 78
1994 17'797 2.2210 34'785'142 940'660 15'662'067 880 78
1995 17'958 2.2342 37'648'192 1'012'498 16'851'136 938 79
1996 18'046 2.2332 37'595'588 1'154'905 16'834'592 933 80
1997 18'142 2.2461 38'747'307 1'209'512 17'250'948 951 80
1998 18'189 2.2333 40'884'935 953'053 18'307'101 1'006 82
1999 18'264 2.2335 41'331'747 1'065'371 18'505'664 1'013 80
2000 18'305 2.2367 41'318'009 1'069'611 18'472'501 1'009 80
2001 18'309 2.2158 43'879'214 1'107'123 19'802'606 1'082 81
2002 18'346 2.1707 46'536'530 1'097'456 21'438'380 1'169 81
2003 18'475 2.1167 47'626'544 1'093'178 22'500'643 1'218 86
2004 18'578 2.0726 49'180'528 910'877 23'729'103 1'277 89
2005 18'595 2.0118 46'604'469 976'700 23'165'493 1'246 87
2006 18'729 1.9419 46'262'484 1'015'573 23'822'918 1'272 84
2007 19'041 1.8953 49'571'995 1'522'877 26'155'302 1'374 87
2008 19'449 1.8713 50'793'489 1'527'528 27'143'924 1'396 88
2009 19'771 1.8809 49'075'827 1'345'501 26'091'723 1'320 86
2010 19'916 1.8712 49'265'568 1'326'940 26'328'701 1'322 88
2011 20'220 1.9070 51'930'928 1'819'224 27'231'352 1'347 90
2012 20'588 1.9159 47'424'839 1'613'115 24'753'050 1'202 85
2013 20'846 1.9918 48'820'315 1'733'948 24'510'851 1'176 81
2014 21'097 2.0284 54'009'247 1'844'947 26'626'476 1'262 85
2015 21'428 2.0713 57'695'746 1'974'163 27'855'152 1'300 84
2016 21'760 2.0682 59'549'190 2'035'191 28'792'264 1'323 84
2017 22'054 2.0727 60'189'561 2'374'729 29'039'473 1'317 84
2018 22'327 2.0953 65'098'837 2'326'955 31'069'697 1'392 83
2019 22'743 2.0976 66'611'293 2'393'017 31'756'357 1'396 82
2020 23'012 1.9941 67'988'563 2'755'918 34'094'930 1'482 80
2021 23'425 1.9878 69'031'455 3'124'171 34'727'997 1'483 79
2022 23'662 1.9921 72'446'019 2'443'443 36'367'223 1'537 80
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_arlu07_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print