Direkter Finanzausgleich 1992-2002
Analyseregion Unteres Wiggertal

Direkter Finanzausgleich in Franken in % des Steuerertrages
Jahr Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
Sonder-
beiträge
Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
1992 4'132'601 1'026'117 3'106'484 13.8 3.4 10.3
1993 5'003'888 1'201'464 3'802'424 15.0 3.6 11.4
1994 3'892'280 1'117'682 2'774'598 11.2 3.2 8.0
1995 3'022'791 1'024'020 1'998'771 8.0 2.7 5.3
1996 4'182'803 1'084'893 3'097'910 11.1 2.9 8.2
1997 4'440'919 1'647'618 2'793'301 11.5 4.3 7.2
1998 3'139'222 1'686'021 1'453'201 7.7 4.1 3.6
1999 2'961'637 1'035'955 1'925'682 7.2 2.5 4.7
2000 3'530'140 892'569 2'637'571 8.5 2.2 6.4
2001 4'968'557 1'051'718 3'916'839 11.3 2.4 8.9
2002 3'667'483 1'342'118 2'325'365 7.9 2.9 5.0
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w185_009t_arlu07_zz_d_0000 / Aktualisiert: 5.12.2020

Excel Print