| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Analyseregion Unteres Wiggertal |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 07 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 07 | 148'861'831 | 155'259'155 | 72'213'188 | 6'397'323 | 11'130'055 | 1'983'356 | 9'146'699 | 287'612'857 |
| 2020 | 07 | 160'447'826 | 166'811'504 | 72'628'762 | 6'363'679 | 16'855'463 | 3'290'459 | 13'565'003 | 288'311'647 |
| 2021 | 07 | 167'844'860 | 170'731'711 | 72'116'008 | 2'886'851 | 8'572'289 | 2'506'543 | 6'065'746 | 282'848'540 |
| 2022 | 07 | 171'208'241 | 178'563'186 | 76'284'383 | 7'354'945 | 11'855'268 | 1'806'470 | 10'048'798 | 287'768'560 |
| 2023 | 07 | 179'352'317 | 185'126'655 | 77'646'786 | 5'774'337 | 17'225'661 | 4'070'341 | 13'155'320 | 299'478'129 |
| 2024 | 07 | 186'085'669 | 193'621'982 | 82'838'501 | 7'536'313 | 17'647'623 | 2'393'028 | 15'254'595 | 310'203'201 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|