Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Analyseregion Unteres Wiggertal

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 30'051'559 51'733 ... 32'813 375'221 4'677'670 397'566 453'004 34'542
1993 33'319'119 52'069 ... 32'989 468'530 2'063'606 403'973 145'451 39'719
1994 34'785'142 139'226 ... 33'390 475'299 2'527'916 431'101 210'648 37'373
1995 37'648'192 27'945 ... 165'971 519'448 2'260'744 366'804 163'392 91'818
1996 37'595'588 168'525 ... 169'086 547'635 1'766'656 403'734 307'448 88'354
1997 38'747'307 67'108 ... 171'177 594'779 1'457'886 361'935 183'012 95'054
1998 40'884'935 98'614 ... 174'129 652'633 2'132'414 387'806 220'922 90'409
1999 41'331'747 90'968 ... 173'085 665'523 2'112'753 365'637 191'771 96'097
2000 41'318'009 394'942 ... 175'885 663'135 1'430'164 386'824 191'868 93'043
2001 43'879'214 108'629 ... 190'270 751'304 2'226'907 380'868 237'250 88'723
2002 46'536'530 34'414 ... 189'878 775'914 1'675'929 386'633 244'192 92'083
2003 47'626'544 151'687 ... 192'869 903'103 2'272'268 318'367 288'753 91'352
2004 49'180'528 36'127 ... 195'337 894'086 2'152'834 478'361 220'203 96'136
2005 46'604'469 256'857 42'120 195'640 888'645 2'853'281 456'674 357'679 97'505
2006 46'262'484 153'927 15'892 200'507 969'586 2'766'220 704'590 96'417 99'824
2007 49'571'995 124'786 42'662 204'269 947'990 2'981'161 685'064 331'026 101'225
2008 50'793'489 50'718 73'237 264'228 858'555 2'839'257 753'628 275'715 99'878
2009 49'075'827 81'034 91'714 269'816 882'537 1'816'608 793'730 383'720 104'397
2010 49'265'568 205'830 70'073 271'516 930'258 1'774'631 911'091 248'086 108'052
2011 51'930'928 224'030 63'262 276'718 940'552 1'380'344 1'060'466 700'151 109'818
2012 47'424'839 192'315 52'050 281'233 972'263 2'543'061 1'148'925 168'095 108'188
2013 48'820'315 261'717 203'298 288'871 1'006'443 3'161'531 1'628'828 377'758 110'631
2014 54'009'247 226'890 65'663 292'960 1'036'331 2'265'552 1'399'064 346'015 114'666
2015 57'695'746 234'705 163'635 297'670 15'957 2'881'247 1'474'993 359'388 117'114
2016 59'549'190 1'034'769 454'054 301'245 2'843 2'500'047 1'638'169 1'027'343 121'428
2017 60'189'561 339'681 195'730 303'286 –6 2'278'475 1'420'183 593'006 123'764
2018 65'098'837 192'243 146'496 306'025 918 2'037'852 1'250'288 370'693 126'740
2019 66'611'293 282'585 307'370 2'624'557 1'805'836 284'706 131'932
2020 67'988'563 420'813 262 177'935 1'905'471 1'146'954 686'595 130'826
2021 69'031'455 166'917 189'635 –3'026 1'251'481 1'001'196 168'407 139'749
2022 72'446'019 427'886 2'497 191'875 1'550'344 1'009'453 352'776 147'212
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_arlu07_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print