| Bildungsinstitutionen nach Bildungsstufe seit 2010/2011 |
| Standort Analyseregion Unteres Wiggertal |
| Total | Nach Bildungsstufe | |||
|---|---|---|---|---|
| Obligatorische Schule |
Sekundar- stufe II |
Tertiärstufe | ||
| Schuljahr | ||||
| 2010/2011 | 34 | 33 | – | 1 |
| 2011/2012 | 34 | 33 | – | 1 |
| 2012/2013 | 35 | 34 | – | 1 |
| 2013/2014 | 35 | 33 | – | 2 |
| 2014/2015 | 35 | 33 | – | 2 |
| 2015/2016 | 35 | 33 | – | 2 |
| 2016/2017 | 36 | 33 | – | 3 |
| 2017/2018 | 34 | 30 | 1 | 3 |
| 2018/2019 | 34 | 30 | 1 | 3 |
| 2019/2020 | 34 | 29 | 1 | 4 |
| 2020/2021 | 33 | 29 | 1 | 3 |
| 2021/2022 | 34 | 29 | 1 | 4 |
| 2022/2023 | 32 | 29 | – | 3 |
| 2023/2024 | 32 | 28 | – | 4 |
| 2024/2025 | 31 | 28 | – | 3 |
| 2025/2026 | ... | 28 | – | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Lernenden, Hochschulstatistik |
||||
| Datenstand: Statistik der Lernenden: 04.03.2026, Hochschulstatistik: 16.06.2025 |
| Für das Schuljahr 2025/2026 liegen die Angaben zur Tertiärstufe noch nicht vollständig vor. |
| Schulen mit Programmen auf verschiedenen Bildungsstufen werden auf jeder Stufe gezählt (Doppelzählungen sind möglich). |
| Ohne Maturitätsschule für Erwachsene (MSE) |
| Gebietsstand: 2026 |
|