Wirtschaftliche Sozialhilfe: Dossiers nach Dossierstruktur seit 2003
Analyseregion Unteres Wiggertal

Dossiers Dossiers in Privathaushalten
Total davon in % Total davon in %
Jahr in Kollektiv-
haushalten 1
Allein-
lebende
Allein-
erziehende
Paare mit
Kind/ern
Paare ohne
Kind
andere 2
2003 155 36.8 98 36.7 25.5 13.3 9.2 15.3
2004 175 6.9 163 48.5 25.2 11.7 8.0 6.7
2005 198 7.1 184 50.0 24.5 12.0 6.5 7.1
2006 205 7.3 190 48.4 26.8 11.1 4.7 8.9
2007 198 6.1 186 46.2 25.8 8.1 7.5 12.4
2008 210 10.0 189 38.6 29.1 7.4 8.5 16.4
2009 175 9.7 158 39.2 24.7 5.1 10.8 20.3
2010 173 8.1 159 35.8 22.6 9.4 8.2 23.9
2011 188 5.9 177 39.0 20.3 8.5 6.8 25.4
2012 210 9.0 191 35.6 20.9 11.5 7.9 24.1
2013 177 10.7 158 25.3 29.7 9.5 11.4 24.1
2014 177 12.4 155 32.9 27.1 11.6 6.5 21.9
2015 187 9.1 170 35.3 24.7 8.8 5.3 25.9
2016 214 10.7 191 38.2 20.9 12.0 4.2 24.6
2017 239 13.8 206 36.9 23.3 8.7 3.9 27.2
2018 234 12.8 204 40.2 20.1 8.3 3.4 27.9
2019 217 14.7 185 40.5 19.5 9.7 4.3 25.9
2020 231 12.6 202 43.1 23.3 9.9 3.0 20.8
2021 222 9.5 201 43.8 23.9 9.5 3.5 19.4
2022 172 14.5 147 48.3 27.2 9.5 2.7 12.2
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Schweizerische Sozialhilfestatistik

Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, ohne Doppelzählungen; 2003: ohne anerkannte Flüchtlinge
1Personen in Heimen, stationären Einrichtungen usw.
2seit 2006 inkl. Personen im Alter ab 18 Jahren, die bei ihren Eltern oder zusammen mit anderen Erwachsenen leben
Gebietsstand: 2024

w133_008t_arlu07_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.11.2023

Excel Print