Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008
Analyseregion Unteres Wiggertal

Wirtschaftliche Sozialhilfe Alimentenbevorschussung Mutterschaftsbeihilfe
Dossiers Personen Quote1 Dossiers Personen Quote1 Dossiers Personen Quote1
Jahr Total pro Dossier Total pro Dossier Total pro Dossier
2008 210 360 1.7 1.9 38 77 2.0 0.4 6 18 3.0 0.1
2009 175 283 1.6 1.4 45 98 2.2 0.5 5 13 2.6 0.1
2010 173 292 1.7 1.5 42 87 2.1 0.4 6 15 2.5 0.1
2011 188 300 1.6 1.5 43 96 2.2 0.5 4 10 2.5 0.0
2012 210 354 1.7 1.7 55 116 2.1 0.6 6 14 2.3 0.1
2013 177 315 1.8 1.5 56 126 2.3 0.6 9 25 2.8 0.1
2014 177 307 1.7 1.5 62 140 2.3 0.7 8 20 2.5 0.1
2015 187 315 1.7 1.5 70 148 2.1 0.7 6 15 2.5 0.1
2016 214 358 1.7 1.7 71 151 2.1 0.7 4 9 2.3 0.0
2017 239 381 1.6 1.7 67 144 2.1 0.7 ... ... ... ...
2018 234 375 1.6 1.7 57 124 2.2 0.6 ... ... ... ...
2019 217 361 1.7 1.6 55 121 2.2 0.5 ... ... ... ...
2020 231 391 1.7 1.7 44 100 2.3 0.4 ... ... ... ...
2021 222 389 1.8 1.7 42 97 2.3 0.4 ... ... ... ...
2022 172 308 1.8 1.3 26 60 2.3 0.3 ... ... ... ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik

1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs
Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt.
Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen.
Gebietsstand: 2024

w133_004t_arlu07_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.11.2023

Excel Print