| Verunfallte im Strassenverkehr nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992 |
| Analyseregion Unteres Wiggertal |
| Total | Davon | Nach Unfallfolgen | Nach Verkehrsmittel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kinder bis 14 Jahre |
Personen ab 65 Jahren |
Getötete | Schwer- verletzte |
Leicht- verletzte |
Personenwagen | Motorrad | Fahrrad | E-Bike | Fussgänger/innen | Andere | |
| 1992 | 68 | 8 | 8 | 1 | 24 | 43 | 31 | 10 | 14 | – | 5 | 8 |
| 1993 | 53 | 5 | 4 | 3 | 16 | 34 | 26 | 8 | 7 | – | 6 | 6 |
| 1994 | 56 | 3 | 4 | 1 | 22 | 33 | 29 | 3 | 11 | – | 3 | 10 |
| 1995 | 50 | 5 | 7 | 4 | 18 | 28 | 27 | 7 | 5 | – | 7 | 4 |
| 1996 | 51 | 7 | 3 | 2 | 8 | 41 | 18 | 10 | 6 | – | 6 | 11 |
| 1997 | 58 | 4 | 6 | – | 16 | 42 | 41 | 6 | 2 | – | 2 | 7 |
| 1998 | 63 | 7 | 3 | 2 | 15 | 46 | 42 | 7 | 4 | – | 3 | 7 |
| 1999 | 82 | 10 | 8 | 3 | 19 | 60 | 50 | 9 | 10 | – | 7 | 6 |
| 2000 | 53 | 9 | 7 | 4 | 14 | 35 | 26 | 6 | 7 | – | 7 | 7 |
| 2001 | 76 | 7 | 10 | 1 | 28 | 47 | 43 | 6 | 8 | – | 11 | 8 |
| 2002 | 65 | 6 | 8 | 2 | 20 | 43 | 33 | 5 | 13 | – | 9 | 5 |
| 2003 | 68 | 6 | 2 | – | 19 | 49 | 43 | 10 | 11 | – | 1 | 3 |
| 2004 | 64 | 5 | 2 | – | 13 | 51 | 44 | 9 | 5 | – | 3 | 3 |
| 2005 | 64 | 2 | 2 | – | 14 | 50 | 44 | 6 | 5 | – | 4 | 5 |
| 2006 | 88 | 9 | 8 | 2 | 14 | 72 | 51 | 13 | 10 | – | 4 | 10 |
| 2007 | 81 | 4 | 10 | 3 | 17 | 61 | 46 | 14 | 7 | – | 5 | 9 |
| 2008 | 79 | 4 | 11 | 5 | 22 | 52 | 43 | 14 | 14 | – | 5 | 3 |
| 2009 | 70 | 4 | 5 | 1 | 12 | 57 | 27 | 14 | 16 | – | 5 | 8 |
| 2010 | 66 | 8 | 3 | 1 | 12 | 53 | 46 | 4 | 8 | – | 3 | 5 |
| 2011 | 60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 45 | 29 | 6 | 9 | – | 11 | 5 |
| 2012 | 53 | 4 | 3 | 1 | 12 | 40 | 32 | 9 | 7 | – | 2 | 3 |
| 2013 | 52 | 5 | 2 | – | 7 | 45 | 35 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 2014 | 61 | 3 | 5 | – | 9 | 52 | 42 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 2015 | 61 | 7 | 4 | 3 | 3 | 55 | 32 | 7 | 7 | 1 | 6 | 8 |
| 2016 | 54 | 4 | 3 | 4 | 5 | 45 | 36 | 8 | 7 | – | 2 | 1 |
| 2017 | 67 | 3 | 10 | – | 10 | 57 | 38 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 |
| 2018 | 52 | 4 | 3 | 1 | 6 | 45 | 30 | 10 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 2019 | 54 | 4 | 9 | – | 10 | 44 | 32 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| 2020 | 67 | 1 | 17 | 2 | 18 | 47 | 26 | 7 | 7 | 9 | 3 | 15 |
| 2021 | 52 | 7 | 12 | 2 | 5 | 45 | 25 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 2022 | 66 | 8 | 8 | 1 | 10 | 55 | 36 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 2023 | 66 | 3 | 7 | – | 9 | 57 | 35 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 |
| 2024 | 53 | 4 | 9 | – | 10 | 43 | 29 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 |
| 2025 | 41 | 2 | 6 | 1 | 5 | 35 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA |
||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|