Leerwohnungsziffer am 1. Juni nach Zimmerzahl seit 1984
Analyseregion Unteres Wiggertal

  Leer stehende
Wohnungen
Leerwohnungsziffer in Prozent
  Total Total Einfamilien-
häuser
Wohnungen mit ... Zimmern
Jahr 1 2 3 4 5 6+
1984 71 1.43 0.26 0.99 0.65 1.84 2.62 0.80
1985 80 1.55 0.42 2.83 2.15 1.66 2.27 0.88 0.56
1986 67 1.28 0.66 1.85 1.46 1.45 1.95 1.07 0.09
1987 84 1.56 0.48 1.79 1.43 3.44 1.72 0.82 0.18
1988 42 0.76 0.23 1.02 0.56 1.03 1.03 0.69 0.18
1989 17 0.30 0.30 0.28 0.43 0.38 0.18
1990 25 0.44 0.74 1.94 0.27 0.58 0.47 0.35
1991 29 0.50 1.06 0.35 0.36 0.85 0.87
1992 35 0.59 0.96 0.46 0.51 0.50 1.19 0.39
1993 72 1.19 1.29 0.57 0.85 2.06 1.22 1.08 0.48
1994 86 1.36 0.40 1.61 1.17 2.19 1.55 1.31 0.09
1995 109 1.68 0.45 1.86 3.12 2.00 1.10 0.09
1996 129 1.95 0.39 1.56 2.35 3.37 2.22 1.40 0.09
1997 161 2.37 0.75 2.56 4.58 4.10 2.45 0.80 0.64
1998 183 2.65 0.68 3.06 5.15 4.50 2.83 1.09 0.36
1999 181 2.57 0.66 3.54 4.52 3.78 3.28 0.38 0.89
2000 121 1.70 0.47 4.04 2.00 1.77 2.59 0.74 0.26
2001 125 1.77 0.70 5.45 3.69 2.10 1.61 0.98 1.06
2002 77 1.08 0.37 7.27 1.33 1.19 1.27 0.44 0.26
2003 57 0.79 0.21 1.21 0.50 1.19 1.14 0.29 0.26
2004 89 1.22 0.41 4.22 1.50 1.53 1.54 0.78 0.17
2005 108 1.47 0.15 4.27 3.01 1.94 1.53 1.04 0.17
2006 107 1.43 0.25 4.24 2.46 1.78 1.47 1.34 0.16
2007 145 1.90 0.43 4.19 2.92 1.48 2.63 1.57 0.49
2008 147 1.88 0.09 4.76 3.40 2.64 2.24 1.14
2009 121 1.50 0.42 4.68 1.90 2.03 1.62 1.04 0.55
2010 176 2.11 0.32 10.83 4.18 2.11 2.34 1.29 0.65
2011 114 1.35 0.40 4.88 1.79 1.72 1.57 1.03 0.21
2012 100 1.16 0.22 4.29 2.48 1.63 1.26 0.50 0.21
2013 82 0.93 0.39 1.22 1.14 1.66 1.04 0.44 0.35
2014 63 0.70 0.21 0.58 0.80 1.58 0.72 0.27 0.07
2015 128 1.38 0.26 2.33 2.14 1.93 1.85 0.63 0.07
2016 170 1.79 0.17 5.85 2.79 2.91 1.93 0.82 0.21
2017 167 1.72 0.09 1.99 2.26 1.95 2.38 1.11 0.41
2018 224 2.28 0.42 6.28 3.58 4.00 2.31 0.76 0.55
2019 233 2.31 0.42 4.67 2.66 3.07 2.84 1.33 0.76
2020 256 2.49 0.68 2.63 2.26 3.77 3.24 1.27 0.63
2021 261 2.49 0.63 4.66 3.70 4.20 2.37 0.96 1.17
2022 191 1.80 0.80 5.96 2.82 2.83 1.32 1.09 0.97
2023 161 1.49 0.55 3.61 2.23 2.44 1.22 0.61 1.04
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Leerwohnungszählung, Gebäude- und Wohnungsstatistik, Bau- und Wohnbaustatistik

 
Gebietsstand: 2024

w092_019t_arlu07_zz_d_0000 / Aktualisiert: 29.8.2023

Excel Print