| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Analyseregion Unteres Wiggertal |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 80 | 4'492 | 212.9 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 243 | 14'293 | 656.9 |
| 2017 | 259 | 14'628 | 663.3 |
| 2018 | 308 | 15'471 | 692.9 |
| 2019 | 358 | 19'849 | 878.2 |
| 2020 | 424 | 22'937 | 1'002.6 |
| 2021 | 508 | 25'562 | 1'100.9 |
| 2022 | 595 | 25'165 | 1'068.9 |
| 2023 | 846 | 42'552 | 1'786.5 |
| 2024 | 1'036 | 50'710 | 2'092.1 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|