Institutionelle Einheiten nach wirtschaftlicher Ausrichtung seit 2011
Analyseregion Unteres Wiggertal

  Total am Standort tätig Nach wirtschaftlicher Ausrichtung
Anzahl Arbeits-
stätten
(AS)
Vollzeit-
äquivalente
(VZÄ)
Marktwirtschaftliche
Unternehmen
Verwaltungseinheiten Priv. Organisationen
ohne Erwerbszweck
Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ
2011 1'345 1'455 9'323 1'311 1'345 8'716 14 87 433 20 23 174
2012 1'357 1'467 9'600 1'321 1'354 8'978 15 89 434 21 24 188
2013 1'356 1'457 9'940 1'320 1'351 9'343 14 81 419 22 25 178
2014 1'375 1'475 9'847 1'340 1'370 9'237 14 81 426 21 24 184
2015 1'412 1'514 10'250 1'379 1'409 9'633 14 83 437 19 22 180
2016 1'426 1'520 10'550 1'392 1'417 9'951 14 81 427 20 22 172
2017 1'442 1'538 10'460 1'407 1'431 9'854 14 86 444 21 21 162
2018 1'432 1'528 10'777 1'398 1'423 10'159 15 86 460 19 19 159
2019 1'451 1'547 10'847 1'419 1'442 10'205 15 88 472 17 17 169
2020 1'472 1'571 11'560 1'439 1'465 10'886 15 88 503 18 18 172
2021 1'488 1'590 11'816 1'456 1'482 11'136 15 91 518 17 17 163
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Unternehmensstruktur

Gebietsstand: 2024

w062_056t_arlu07_zz_d_0000 / Aktualisiert: 7.9.2023

Excel Print