Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995
Analyseregion Unteres Wiggertal

Arbeitslosen-
quote
Registrierte Arbeitslose
Jahresmittel Jahresmittel Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
1995 ... 281 309 324 301 271 272 249 243 272 263 264 282 318
1996 ... 362 336 327 344 365 357 351 356 366 381 395 385 377
1997 ... 357 392 393 381 356 359 353 323 330 322 344 354 374
1998 ... 234 376 350 310 246 197 183 184 193 197 194 191 190
1999 ... 138 195 192 165 152 133 118 121 126 116 106 105 121
2000 1.0 101 120 123 121 105 100 83 81 85 94 97 101 105
2001 1.0 99 111 115 101 95 90 94 95 93 92 89 103 113
2002 1.6 156 131 155 164 148 141 136 139 145 142 167 199 210
2003 2.5 243 219 225 233 230 229 232 234 263 267 252 257 270
2004 2.7 262 294 292 273 256 240 223 241 260 262 254 265 278
2005 2.6 255 287 288 266 234 219 213 237 269 265 264 263 259
2006 2.3 227 258 249 248 230 239 217 213 217 212 217 218 208
2007 1.9 184 216 212 206 196 186 167 171 173 171 173 169 170
2008 1.9 186 191 192 190 185 184 190 183 181 184 174 182 201
2009 2.9 283 224 217 232 238 272 289 282 302 321 334 328 351
2010 2.4 278 358 316 294 297 285 243 242 260 252 257 250 277
2011 1.9 224 264 247 239 220 221 192 199 199 215 213 223 252
2012 1.9 220 261 248 246 231 213 209 204 196 197 197 200 235
2013 1.9 227 255 256 235 234 216 198 205 220 215 215 226 246
2014 1.9 233 268 260 263 232 210 208 199 218 206 235 234 262
2015 2.1 256 273 283 271 250 242 227 249 258 275 252 248 248
2016 2.1 249 265 261 253 254 257 238 241 229 229 227 241 290
2017 1.9 248 291 275 255 261 249 213 205 217 210 239 273 293
2018 1.8 237 277 267 252 235 222 213 222 234 238 231 220 235
2019 1.8 237 262 256 262 242 232 224 223 235 225 215 221 243
2020 2.1 272 241 228 236 273 285 279 300 291 281 260 275 313
2021 1.8 240 317 303 283 277 258 231 214 206 198 195 198 198
2022 1.3 168 221 211 196 193 174 162 149 143 153 133 132 147
2023 1.1 140 156 151 148 134 128 126 122 127 132 135 158 166
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w033_001t_arlu07_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.1.2024

Excel Print