Erwerbspersonen, Nichterwerbspersonen und Erwerbsquote nach Geschlecht seit 1990
Analyseregion Unteres Wiggertal

  Ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren Erwerbsquote1
Total Erwerbspersonen Nichterwerbs-
personen
15-Jährige
und älter
15- bis 64-Jährige
Total Erwerbs-
tätige in %
Erwerbs-
lose in %
Total Männer Frauen
1990 13'038 8'766 98.7 1.3 4'272 67.2 76.4 93.3 57.9
2000 14'356 9'853 97.1 2.9 4'503 68.6 80.0 90.4 68.6
2010 16'200 11'700 98 ... 4'500 72 83 89 77
2011 17'600 12'600 98 ... 5'000 72 83 90 77
2012 16'500 11'400 97 ... 5'100 69 82 87 77
2013 17'000 11'900 97 ... 5'000 70 81 88 74
2014 17'100 12'800 97 ... 4'300 75 84 90 77
2015 18'000 13'100 96 ... 4'900 73 85 91 79
2016 18'000 13'100 97 ... 4'900 73 86 91 81
2017 18'200 13'400 98 ... 4'800 74 86 92 79
2018 18'400 13'200 96 ... 5'200 72 84 92 76
2019 17'900 12'900 97 ... 5'000 72 84 89 79
2020 18'900 13'100 96 ... 5'700 70 84 90 78
2021 19'500 13'000 97 ... 6'400 67 81 87 75
2022 20'200 14'600 98 ... 5'600 72 85 89 81
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strukturerhebung; bis 2000: Eidg. Volkszählung

1 Erwerbspersonen in Prozent der gleichaltrigen ständigen Wohnbevölkerung
Ab 2010: Hochrechnungen auf Basis einer Stichprobe, gerundete Werte. Ergebnisse, die auf weniger als 50 Beobachtungen beruhen, werden nicht ausgewiesen.
Ab 2018: Veränderte Erhebungsmethode. Daten nur eingeschränkt mit früheren Jahren vergleichbar.
Gebietsstand: 2024

w032_025t_arlu07_zz_d_0000 / Aktualisiert: 19.4.2024

Excel Print