| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Analyseregion Michelsamt/Surental |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 1'108 | 849 | 259 | 2'160 | 1'699 | 461 |
| 2019 | 1'146 | 882 | 264 | 2'600 | 2'074 | 525 |
| 2020 | 1'190 | 907 | 283 | 2'625 | 2'223 | 402 |
| 2021 | 1'250 | 945 | 305 | 2'742 | 2'296 | 446 |
| 2022 | 1'301 | 1'001 | 300 | 2'533 | 2'124 | 409 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|