Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Analyseregion Michelsamt/Surental

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 13'077 2.4454 11'352'010 319'590 4'642'117 355 68
1981 13'265 2.4254 11'918'256 380'782 4'914'019 370 66
1982 13'486 2.4272 13'010'286 459'714 5'360'132 397 65
1983 13'703 2.4254 13'522'307 417'274 5'575'244 407 65
1984 13'858 2.4324 14'152'962 414'533 5'818'577 420 64
1985 14'034 2.4349 16'436'082 423'221 6'750'172 481 68
1986 14'251 2.4396 17'650'066 599'421 7'234'895 508 68
1987 14'457 2.4270 17'941'449 644'727 7'392'352 511 64
1988 14'674 2.3483 18'424'344 727'281 7'845'899 535 66
1989 14'835 2.2803 20'648'195 859'718 9'054'913 610 70
1990 15'129 2.2477 23'122'705 1'065'221 10'287'321 680 71
1991 15'339 2.2288 24'020'841 1'041'239 10'777'584 703 72
1992 15'697 2.1834 25'649'223 880'482 11'747'533 748 74
1993 15'972 2.2877 28'612'346 848'920 12'506'822 783 71
1994 16'256 2.2878 30'516'226 791'359 13'338'929 821 73
1995 16'410 2.3705 33'268'842 860'562 14'034'672 855 72
1996 16'510 2.3840 34'222'623 993'929 14'354'971 869 74
1997 16'558 2.3837 33'993'522 757'667 14'260'543 861 73
1998 16'636 2.3846 34'731'830 626'895 14'565'242 876 71
1999 16'768 2.3674 34'248'031 684'804 14'466'516 863 68
2000 16'841 2.3686 35'470'991 750'965 14'975'526 889 70
2001 16'917 2.3556 38'751'084 502'478 16'450'457 972 72
2002 17'006 2.3551 41'273'577 695'340 17'524'938 1'031 72
2003 17'155 2.3318 40'138'187 654'904 17'213'482 1'003 71
2004 17'158 2.2891 42'615'237 587'885 18'616'651 1'085 75
2005 17'149 2.2132 40'881'619 609'617 18'471'637 1'077 75
2006 17'245 2.1622 43'320'101 815'144 20'035'321 1'162 77
2007 17'479 2.0908 45'121'046 1'001'661 21'580'574 1'235 78
2008 17'820 1.9502 41'873'425 961'930 21'470'960 1'205 76
2009 18'095 1.9250 39'784'490 947'037 20'667'548 1'142 74
2010 18'416 1.9509 40'880'177 1'048'294 20'954'654 1'138 76
2011 18'727 1.9711 42'160'679 1'016'491 21'389'242 1'142 76
2012 18'970 2.0768 41'595'390 984'624 20'028'600 1'056 74
2013 19'195 2.1560 43'365'548 1'255'046 20'113'497 1'048 72
2014 19'478 2.1720 48'484'079 1'096'835 22'322'058 1'146 77
2015 19'907 2.1037 49'358'496 1'289'928 23'462'476 1'179 76
2016 20'317 2.0520 49'916'057 1'263'531 24'325'531 1'197 76
2017 20'536 1.9954 49'937'308 1'366'829 25'026'341 1'219 78
2018 20'795 2.0272 53'228'227 1'487'774 26'257'515 1'263 75
2019 21'016 2.0404 55'813'122 1'446'945 27'353'607 1'302 76
2020 21'204 1.9414 55'089'807 1'554'113 28'376'155 1'338 72
2021 21'463 1.9296 56'902'036 1'673'029 29'488'591 1'374 74
2022 21'591 1.8740 56'623'835 1'284'568 30'214'710 1'399 73
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_arlu06_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print