| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Analyseregion Michelsamt/Surental |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 06 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 06 | 131'030'833 | 135'416'470 | 60'816'451 | 4'385'637 | 8'470'595 | 2'157'563 | 6'313'032 | 230'789'997 |
| 2020 | 06 | 139'145'659 | 145'540'312 | 59'550'697 | 6'394'653 | 6'851'417 | 1'787'302 | 5'064'115 | 235'062'378 |
| 2021 | 06 | 145'236'408 | 148'714'742 | 61'218'551 | 3'478'334 | 8'824'098 | 1'578'888 | 7'245'210 | 234'878'150 |
| 2022 | 06 | 150'687'382 | 154'130'420 | 60'628'210 | 3'443'039 | 11'530'632 | 2'406'294 | 9'124'338 | 244'285'642 |
| 2023 | 06 | 157'571'197 | 162'541'648 | 64'500'316 | 4'970'451 | 12'941'679 | 1'835'618 | 11'106'061 | 259'925'357 |
| 2024 | 06 | 164'442'848 | 166'074'065 | 66'287'955 | 1'631'217 | 14'523'633 | 3'945'970 | 10'577'662 | 256'972'112 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|